Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9946
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carstensen, Kai-Uwe | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-06T11:56:06Z | - |
dc.date.available | 2021-07-06T11:56:06Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description | Finanziert aus dem Open-Access-Publikationsfonds der Universität Siegen für Zeitschriftenartikel | de |
dc.description.abstract | Quantification is one of the central topics in language and computation, and the interplay ofcollectivity, distributivity, cumulativity, and plurality is at the heart of the semantics ofquantification expressions. However, its aspects are usually discussed piecemeal,distributed, and only from an interpretative perspective with selected linguistic examples,often blurring the overall picture. In this article, quantification phenomena are investigatedfrom the perspective of natural language generation. Starting with a small-scale, but realisticscenario, the necessary steps toward generating quantifier expressions for a perceivedsituation are explained. Together with the automatically generated descriptions of thescenario, the observations made are shown to present new insights into the interplay,and the semantics of quantification expressions and plurals, in general. The results highlightthe importance of taking different points of view in thefield of language and computation. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9946 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1933 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19336 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.source | Frontiers in Artificial Intelligence ; 2021. - https://doi.org/10.3389/frai.2021.627177 | de |
dc.subject.ddc | 400 Sprache | de |
dc.subject.other | Language | en |
dc.subject.other | Computation | en |
dc.subject.other | Quantification | en |
dc.subject.other | Computational linguistics | en |
dc.subject.other | Semantics | en |
dc.subject.swb | Natürliche Sprache | de |
dc.subject.swb | Semantik | de |
dc.subject.swb | Quantifizierung | de |
dc.subject.swb | Linguistische Informationswissenschaft | de |
dc.subject.swb | Computerlinguistik | de |
dc.title | Quantification: the view from natural language generation | en |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät I Philosophische Fakultät | de |
ubsi.source.author | Frontiers Media | de |
ubsi.source.doi | 10.3389/frai.2021.627177 | - |
ubsi.source.issn | 2624-8212 | - |
ubsi.source.issued | 2021 | de |
ubsi.source.issuenumber | 4 | de |
ubsi.source.link | https://www.frontiersin.org | de |
ubsi.source.pages | 16 | de |
ubsi.source.place | Lausanne | de |
ubsi.source.publisher | Frontiers Media | de |
ubsi.source.title | Frontiers in Artificial Intelligence | de |
ubsi.source.volume | 2021 | de |
ubsi.subject.ghbs | BFP | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Geförderte Open-Access-Publikationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Carstensen_Quantification.pdf | 921.71 kB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
374
checked on 02.04.2025
Download(s)
118
checked on 02.04.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Prüfe
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.