Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6947
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Spickermann, Gunnar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:07Z | - |
dc.date.available | 2013-02-26T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | Diese Dissertation beschäftigt sich mit Bildgebung im Terahertz-Frequenz-bereich, der im Spektrum der elektromagnetischen Strahlung zwischen den Radiowellen und dem Licht angesiedelt ist. Der elektrooptische Detektionsmechanismus ist besonders dazu geeignet, einen großen Frequenzbereich (rund 4 Oktaven) und gleichzeitig eine Vielzahl von Messpunkten in nur einer Messung abzudecken. Die Spektral- und Bildinformation wird dabei in einem Detektorkristall vom Terahertz-Strahl auf einen optischen, nahinfraroten Laserstrahl übertragen und dann in eine Intensitätsmodulation desselben übersetzt. Um die sehr gering ausfallende Modulationstiefe erfolgreich vom unerwünschten Hintergrund zu trennen, wird die PMD-Kamera (Photonic Mixing Device) als demodulierendes Detektorarray eingesetzt. Sie bestimmt dabei ortsaufgelöst die Amplitude der Intensitätsmodulation, von der sich auf die elektrische Feldstärke des THz-Pulses im Detektorkristall zu einem sub-ps Zeitpunkt schließen lässt. Durch einen Scan im Zeitbereich kann so der gesamte Terahertz-Puls an 3072 Orten parallel rekonstruiert werden, wodurch Bildgebung im sub-ps-Zeitbereich und im Terahertz-Frequenzbereich ermöglicht wird. Nach diesem Prinzip sind zwei verschiedene Aufbauten realisiert und eingehend charakterisiert worden. Beispielmessungen belegen, dass nun Multipixel-Terahertz-Bildgebung auch ohne die Notwendigkeit von Verstärkerlasern möglich ist und machen die erreichte Optimierung deutlich. | de |
dc.description.abstract | This dissertation is about imaging in the domain of terahertz-frequencies which is located between radio waves and light in the electromagnetic spectrum. Electrooptic detection is especially convenient to cover a wide spectrum (approximately 4 octaves) while at the same time enabling for parallel measurements at many points. Using a detector crystal, the spectral and spatial information in the terahertz beam is being transferred to the (optical) laser beam and then converted into an intensity modulation. At this point the PMD-Camera (Photonic Mixing Device) is used as a demodulating sensor array to seperate the resulting very small intensity modulation successfully from the unwanted huge background. It determines laterally resolved the amplitude of the intensity modulation, from which the electrical field magnitude of the terahertz pulse in the crystal at a sub-picosecond instant of time can be derived. While scanning in time domain the whole THz pulse can be reconstructed for 3072 different pixels in parallel enabling imaging with sub-picosecond resolution in time domain and in the region of THz frequencies. Two different imaging setups using this scheme were realized and exhaustively characterized. Exemplary measurements show that multipixel terahertz imaging now is possible without the need for an amplified pulse laser system and they illustrate the achieved optimization. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/694 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6947 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Höchstfrequenztechnik und Quantenelektronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Zugl. ersch.: München : Hut, 2013. ISBN 978-3-8439-0868-9 | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Terahertz | de |
dc.subject.other | PMD | de |
dc.subject.other | Terahertz | en |
dc.subject.other | PMD | en |
dc.subject.swb | Elektrooptik | de |
dc.subject.swb | Bildgebendes Verfahren | de |
dc.subject.swb | Titan-Saphir-Laser | de |
dc.subject.swb | Zeitbereich | de |
dc.title | Terahertz-Bildgebung mit demodulierendem Detektorarray | de |
dc.title.alternative | Terahertz-imaging with demodulating detector array | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 12 | - |
ubsi.date.accepted | 2012-12-17 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Kommunikations- und Informationstechnik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-8439-0868-9 | - |
ubsi.subject.ghbs | YFP | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
spickermann.pdf | 28.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
696
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
361
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.