Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 1189
Issue Date | Title | Author(s) |
2005 | Spurenbestimmung von Insektiziden in Sedimenten und Böden aus dem Einzugsgebiet des Lake Abaya / Äthiopien | Schmeck, Thorsten |
2005 | Synthese, Charakterisierung und strukturchemische Aspekte von Kupfer- und Silberchalkogenohalogeniden sowie von Halogeno- und Oxochalkogenaten(IV) | Wagener, Michael |
2005 | Hierarchical Bayesian analysis of high complexity data for the inversion of metric InSAR in urban environments | Quartulli, Marco Francesco |
2005 | Dreidimensionale konfokale Absorptionsmessungen zur räumlichen Strukturaufklärung | Bornemann, Rainer |
2005 | Multiple scattering for diffraction enhanced X-ray imaging | Heitner, Gabriele Heike |
2005 | Preparation, structure and properties of new ternary chalcogenides and germanides of the metals from the first transition series, Cr, Mn, Fe and Ni | Aleksandrov, Krasimir |
2005 | Water quality monitoring in Lake Abaya and Lake Chamo region : a research based on water resources of the Abaya-Chamo Basin - South Ethiopia | Teklemariam Tiruneh, Ababu |
2005 | Zur Mikro- und Nanostruktur der neuen ternären Chalkogenide RbIn 3 S 5, CsIn 3 S 5 und K 2 In 12 Se 19 : Präparation, Röntgenstrukturanalyse und Elektronenmikroskopie | Schlosser, Marc |
2001 | Amidopyrylium-Fluoreszenz-Farbstoffe | Kemnitzer, Norbert Uwe |
2005 | Ein Konzept für die Datenhaltung in der fertigungsnahen Mikrosystemtechnik | Popp, Jens |
2005 | Volksbildungsprojekte im Kontext staatlichen Handelns : eine Analyse des Erarbeitungs- und Revisionsprozesses des Rahmenlehrplans des Bundesstaates Santa Catarina | Hentz, Paulo |
2005 | Fertigungsnahe Entwurfsunterstützung für die Mikrosystemtechnik | Wagener, Andreas |
2005 | Measurement of nuclear effects in the production of J/psi mesons with the HERA-B detector | Husemann, Ulrich |
2004 | Development of a readout electronic for a Si-pixeldetector for application in a Compton camera | Ibragimov, Iskander |
2005 | Bestimmung und Modellierung von Detektionsgrenzen bei TFA-Bildsensoren | Sterzel, Jürgen |
2002 | Staatsvorstellung, Mentalität und ökonomisches Denken des deutschen Wirtschaftsbürgertums im 19. Jahrhundert : am Beispiel des Rheinisch-Westfälischen (Handels- und) Gewerbevereins | Na, Hye-Sim |
2004 | Schnelle chirale Trennungen in mikrofluidischen Strukturen | Ludwig, Martin |
2004 | Two-component link maps in manifolds | Pilz, Alexander |
2004 | Mikrostrukturelle Aspekte der Rissinitiierung und -ausbreitung in metallischen Werkstoffen | Krupp, Ulrich |
2004 | Neoklassische Wachstumstheorie : Darstellung, Kritik und Erweiterung | Christiaans, Thomas |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1081 to 1100 of 1189