Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1655
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scheurer, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:06Z | - |
dc.date.available | 2006-10-30T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:06Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.description.abstract | Nach einer Diskussion quantenchemischer Standardmethoden (Kapitel 1) und dem Konzept der lokalisierten Orbitale (erster Teil von Kapitel 2), behandelt der zweite Teil von Kapitel 2 einen neuen Algorithmus zur unitären Transformation eines Satzes von besetzten Molekülorbitalen in einen äquivalenten Satz von lokalisierten Molekülorbitalen (LMO's), welche einem Satz von vorgegebenen LMO's ("Guess LMO's") optimal ähneln. Dieser neue Algorithmus wird zur Untersuchung von Entartung unter LMO-Sätzen in hohersymmetrischen Molekülen angewendet. Es konnten mehrere Gegenbeispiele zu einem in der Literatur befindlichen LMO-Theorem gefunden werden. Die korrekten Symmetrie- und Besetzungs-Bedingungen für kontinuierliche LMO-Entartung werden in Kapitel 3 abgeleitet. In Kapitel 4 werden metastabile Stickstoff-Cluster (N 2 n -Systeme) analysiert, um einen Schritt in der Systematisierung der Bindungssituationen dieser Cluster voranzukommen. Ein physikalisches Verständnis der energetischen Stabilität und der Bindungssituation kann mit Hilfe von LMO's erreicht werden. Im ersten Teil von Kapitel 5 wird unter Zuhilfenahme der LMO's die elektronische Struktur mehrerer Moleküle (XeF 2 , NF 5 , PF 5 , H 2 CYN (Y = N, P, As)), die zur sogenannten Klasse der "hypervalenten" Verbindungen gehoren, analysiert. Die Bindungen der untersuchten Moleküle weisen einen stark polaren Charakter auf. Es liegt daher weder eine nennenswerte Valenzaufweitung noch eine Verletzung der Oktettregel vor. Im zweiten Teil von Kapitel 5 wird die Bindungssituation der [ n ]Phenylene und einiger trisannelierter Benzole (aromatisch oder olefinisch) unter Zuhilfenahme ihrer π -LMO's, der Bindungslängenalternanz, des NICS-Wertes und der Reaktivität dieser Verbindungen analysiert. Die Systeme zeigen unterschiedlich stark ausgeprägte Bindungslängenalternanzen im 6-Ring. Die Strukturen dieser Verbindungen werden anhand von Ringspannungs- und zyklischen π -Effekten diskutiert. | de |
dc.description.abstract | After a discussion of standard quantum chemical methods (chapter 1) and the concept of localized orbitals (first part of chapter 2), a new algorithm of unitarily transforming a set of occupied molecular orbitals into an equivalent set of localized molecular orbitals (LMO's), which optimally resembles a set of guess LMO's, is presented in the second part of chapter 2. The new approach is applied to investigate degeneracy among LMO sets in highly symmetric molecules. Several counter examples are found to a LMO-theorem in the literature. The correct symmetry and occupation conditions for continuous LMO degeneracy are derived in chapter 3. A step towards systematizing the bonding situations of metastable nitrogen clusters (N 2 n -systems) is undertaken in chapter 4. LMO's are useful for rationalizing the energies and bonding situations of these clusters. With the help of LMO's the electronic structure of several molecules (XeF 2 , NF 5 , PF 5 , H 2 CYN (Y = N, P, As)) belonging to the class of so-called "hypervalent" compounds is analyzed in the first part of chapter 5. It is found that the bonds in the molecules under study have highly polar character, and the analysis demonstrates that there is no valence shell expansion and the octet rule is not violated. In the second part of chapter 5 the bonding situations of the [ n ]phenylenes and a number of trisannelated benzenes (aromatic or olefinic) is analyzed with the help of their π -LMO's, the bond alternation index, the NICS-value and the reactivity of these compounds. These systems show various degrees of bond alternation in the six-membered ring. Their structures are discussed in terms of ring strain and cyclic π effects. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/165 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1655 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Computerchemie | de |
dc.subject.other | Quantenchemie | de |
dc.subject.other | lokalisierte Molekülorbitale | de |
dc.title | Theoretische Beiträge zum Konzept der lokalisierten Orbitale mit Anwendungen an ungewöhnlichen Valenzzuständen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2000-05-25 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UTS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scheurer_peter.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
abstract.pdf | 33.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
abst_ger.pdf | 37.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
367
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
649
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.