Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6350
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dechert, Laura | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-21T08:49:05Z | - |
dc.date.available | 2020-12-21T08:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit thematisiert die entstehenden Probleme durch den voranschreitenden Fachkräftemangel und untersucht Strategien, die Unternehmen nutzen können, um die eigene Attraktivität zu steigern und Mitarbeiter*innen dauerhaft zu binden. Zu diesem Zweck wird in Studie 1 und 2 in einem experimentellen Design die generelle Wirksamkeit von Employer Branding (Studie 1) und die Wirksamkeit der unterschiedlichen Employer Branding Strategien (Studie 2) untersucht. Der positive Effekt von Employer Branding auf die Arbeitgeberattraktivität, die Arbeitszufriedenheit und die Mitarbeiterbindung konnte durch beide Studien gestützt werden. Für die Personalauswahl ist darüber hinaus auch die Passung eines*einer Bewerbers*Bewerberin zu der Organisation bzw. zu der Arbeitsstelle ein wichtiges Thema. In diesem Zusammenhang wurde in Studie 3 und 4 ebenfalls in einem experimentellen Setting untersucht, wie sich viele bzw. wenige Möglichkeiten zur Karriereprogression (als ausgewählte Employer Branding Strategien) und eine hohe bzw. geringe Passung auf des Verhalten und die Wahrnehmung von potentiellen Bewerber*innen (Studie 3) und potentiellen Berater*innen (Studie 4) auswirken. In die Berechnungen wurde darüber hinaus das Mindset der untersuchten Person mit einbezogen. Beide Studien konnten die Wirksamkeit von Employer Branding Strategien weiter stützen. In Studie 5 wurden schließlich in einer Fragebogenstudie bei Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Unternehmen alle bisher relevanten Konzepte gemeinsam untersucht. Die zuvor gefundenen Erkenntnisse konnten durch diese Daten weiter gestützt werden. Darüber hinaus zeigte sich ein interessanter Effekt bei der Untersuchung von verschiedenen Typen der Passung teilweise auch in Interaktion mit dem Mindset. Diese Erkenntnisse werden in der vorliegenden Arbeit ausführlich diskutiert und mögliche Implikationen für die Praxis werden abgeleitet. | de |
dc.description.abstract | The present work deals with the problems caused by the growing shortage of skilled workers and investigates strategies for companies to improve their attractiveness and to commit employees permanently. For this purpose, Study 1 and 2 examine the effectiveness of Employer Branding in general (Study 1) and the effectiveness of the different Employer Branding strategies (Study 2) in an experimental design. The positive effect of Employer Branding on employer attractiveness, job satisfaction and employee retention was supported by both studies. Furthermore, the fit of person and organization as well as the fit of person and job is an important subject in the employee selection. In this context, Study 3 and 4 examine the impact of many vs. few opportunities for career progression (as selected Employer Branding strategies) and high vs. low fit on the behavior and perception of potential applicants (Study 3) and potential advisors (Study 4) in an experimental design. In addition, the mindset of the tested person was included in the analysis. Both studies further supported the effectiveness of the Employer Branding strategies. In Study 5 the relevant concepts were examined together in a survey-based study on the employees of different companies. The previously found results were further supported by the data. Additionally, an interesting effect of the different types of fit partially in interaction with the mindset emerged in the analysis. These findings are discussed thoroughly in the present work and implications for the practice are derived. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6350 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1740 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17409 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2020. - ISBN 978-3-96182-083-2 | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Fachkräftemangel | de |
dc.subject.other | Mitarbeiterbindung | de |
dc.subject.other | Employer Branding | en |
dc.subject.other | Person-Organisation Fit | en |
dc.subject.other | Person-Job Fit | en |
dc.subject.swb | Arbeitszufriedenheit | de |
dc.subject.swb | Personalimage | de |
dc.title | Strategien in Zeiten des Fachkräftemangels: Arbeitgeberattraktivität, Arbeitszufriedenheit und Mitarbeiterbindung im Kontext von Employer Branding, Passung und Mindset | de |
dc.title.alternative | Strategies in times of skills shortage: employer attractiveness, job satisfaction and employee retention in the context of employer branding, fit and mindset | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Kastenmüller, Andreas | - |
ubsi.date.accepted | 2020-10-27 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Erziehungswissenschaft · Psychologie | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-083-2 | - |
ubsi.source.issued | 2020 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Strategien in Zeiten des Fachkräftemangels | de |
ubsi.subject.ghbs | HWJ | de |
ubsi.subject.ghbs | QAT | de |
ubsi.subject.ghbs | PZR | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Laura Dechert.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
11,964
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
11,974
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License