Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6613
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ankay, Benjamin | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-10T11:49:51Z | - |
dc.date.available | 2020-12-10T11:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Zunehmende Schadensfälle an Bauwerken in der vergangenen Zeit sowie der immer schlechter werdende Zustand der zivilen Infrastruktur als Folge der steigenden Anzahl von schweren Naturkatastrophen und einer immer höheren Verkehrsbelastung führen weltweit zu immensen Kosten für die Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten im Bauwesen. Zur Gewährleistung der Dauerhaftigkeit und zur Vorbeugung von schweren Schadensereignissen kommt der Entwicklung moderner Hochleistungswerkstoffe und der Zustandsüberwachung von Bauwerken eine stetig wachsende Bedeutung zu. Die zerstörungsfreie Prüfung unter der Verwendung ultraschallbasierter Verfahren kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. Neben den konventionellen und bewährten linearen Ultraschallverfahren, wie der Impakt-Echo-Methode und der Laufzeitmessung, bieten insbesondere die sogenannten nichtlinearen Ultraschallverfahren das Potential zur zuverlässigen Materialcharakterisierung und Schädigungsbeurteilung von Werkstoffen. Dabei beziehen sich die nichtlinearen Ultraschallverfahren auf die nichtlinearen Eigenschaften eines Werkstoffes und sind durch eine hohe Sensitivität zur frühzeitigen Materialveränderung in Form von Mikroschädigungen gekennzeichnet, welche den konventionellen linearen Ultraschallverfahren meistens verborgen bleiben. Für die praktische Anwendung neuartiger Ultraschallverfahren im Bauwesen ist es zunächst notwendig, die maßgebenden Zusammenhänge und akustischen Effekte der nichtlinearen Wellenausbreitungen in Werkstoffen zu verstehen. Hierfür eignen sich insbesondere numerische Simulationsverfahren, welche auch bei komplexen Materialeigenschaften und 3-D Problemen herangezogen werden können. Im numerischen Teil dieser Arbeit wird daher auf der Basis der klassischen CHEBYSHEV-Pseudospektralen-Kollokationsmethode ein effizientes numerisches Verfahren hoher Genauigkeit entwickelt, welches zudem die Implementierung beliebiger nichtlinearer Materialgesetze erlaubt. Anschließend werden die nichtlinearen Wellenausbreitungsprobleme im Beton unter der Berücksichtigung der Dämpfung und der Schädigung numerisch behandelt. Danach werden im experimentellen Teil dieser Arbeit die linearen und nichtlinearen Ultraschallverfahren zur Charakterisierung und Schädigungsbeurteilung in unbewehrtem und stahlbewehrtem Hochleistungsbeton erprobt. Ihre Anwendbarkeit zur ultraschalltechnischen Bestimmung der linearen und nichtlinearen Eigenschaften von Hochleistungsbetonen wird anhand von Beispielen gezeigt. Die Sensitivität der nichtlinearen Ultraschalltechnik zur Detektion mechanisch induzierter Schädigungen in Form von Mikrorissbildung und -wachstum wird untersucht und demonstriert. | de |
dc.description.abstract | Increasing damages on building structures in recent times, as well as the deteriorating state of civil infrastructure resulting from the growing number of severe natural catastrophes and higher traffic load, are causing immense costs for refurbishment and maintenance work in the construction sector worldwide. To ensure the durability and to prevent serious damage events, the development of modern high-performance materials and health monitoring of buildings is becoming increasingly important. Non-destructive testing using ultrasound-based methods can make a valuable contribution on this. In addition to the conventional and proven linear ultrasound methods, such as the impact-echo method and the pulse-velocity measurement, especially the so-called non-linear ultrasound methods offer the potential for reliable material characterization and damage assessment of construction materials. In this case, nonlinear ultrasound methods are related to the nonlinear elastic parameters of a material and are characterized by a high sensitivity to early material degradation in the form of micro-damage, which is usually hidden from the conventional linear ultrasound methods. For the practical application of novel ultrasound methods in the construction sector, it is first necessary to understand the relevant relationships and acoustic effects of non-linear wave propagation in construction materials. Numerical simulation methods, which can be used in the case of complex material properties and 3-D problems, are suitable for this purpose. Therefore, in the numerical part of this thesis, based on the classical Chebyshev-pseudospectral-collocation method, an efficient numerical method of high accuracy is developed, which allows to implement arbitrary nonlinear material laws. Subsequently the nonlinear wave propagation in concrete under the consideration of acoustic attenuation and damage is treated numerically. In the subsequent experimental part of this work the linear and nonlinear ultrasound techniques are tested for characterization and damage assessment in unreinforced and steel-reinforced high-performance concrete. Their applicability for the ultrasonic determination of the linear and nonlinear properties of high-performance concrete is shown by means of examples. The sensitivity of nonlinear ultrasound technology for the detection of mechanically induced damage in the form of microcrack formation and growth is examined and demonstrated. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6613 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1750 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17507 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | de |
dc.subject.other | Ultraschall | de |
dc.subject.other | Zerstörungsfreie Prüfung | de |
dc.subject.other | Zustandsüberwachung | de |
dc.subject.other | Elastische Wellenausbreitung | de |
dc.title | Numerische und experimentelle Untersuchungen zur zerstörungsfreien Charakterisierung von Hochleistungsbetonen mittels linearer und nichtlinearer Ultraschallwellen | de |
dc.title.alternative | Numerical and experimental Studies on non-destructive characterization of high-performance concretes by means of linear and nonlinear ultrasonic waves | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Zhang, Chuanzeng | - |
ubsi.date.accepted | 2020-11-11 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Lehrstuhl für Baustatik | de |
ubsi.subject.ghbs | XCF | de |
ubsi.subject.ghbs | ZME | de |
ubsi.subject.ghbs | ZLU | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Benjamin_Ankay.pdf | 49.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
574
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
482
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License