Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9908
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.dept | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | - |
dc.contributor.author | Geiping, Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T11:11:26Z | - |
dc.date.available | 2021-05-10T11:11:26Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description | Kumulative Dissertation | de |
dc.description.abstract | This thesis presents research into multiple optimization topics in computer vision with a conceptual focus on composite optimization problems such as bilevel optimization. The optimal graph-based discretization of variational problems in minimal partitions, the theoretical analysis of nonconvex composite optimization by nonconvex majorizers, the bilevel problem of learning energy models by nonconvex majorizers, and the machine learning security applications of bilevel optimization in privacy analysis of federated learning and dataset poisoning of general image classification are featured in this cumulative work. | en |
dc.description.abstract | Diese Arbeit präsentiert Forschungsergebnisse in mehreren Problemstellungen aus dem Feld des maschinellen Sehens und diskutiert generalisierte Optimierungsstrategien für solche mit einem konzeptuellen Fokus auf kompositionellen Optimierungsstrategien wie Bi-Level Optimierung. Die optimale Graph-basierte Diskretisierung von Variationsproblemen in Rahmen von Minimalen Partitionen, die theoretische Analyse von kompositioneller Optimierung durch nichtkonvexe Majorisierer, die Aufgabe des Lernens von Energiemodellen durch nichtkonvexe Majorisierer, und die Anwendungen dieser Bilevel-Optimierung im Rahmen der Sicherheitsanalyse von maschinellem Lernen beim Datenschutz in föderierten Lernverfahren und potentiellen Verfälschungen von Bilddaten für Bildklassifikation, sind Themen dieser kumulativen Arbeit. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9908 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1897 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-18976 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | Optimization Theory | en |
dc.subject.other | Machine Learning | en |
dc.subject.other | Bilevel Optimization | en |
dc.subject.other | Computer Vision | en |
dc.subject.other | Security | en |
dc.subject.swb | Optimierung | de |
dc.subject.swb | Maschinelles Lernen | de |
dc.subject.swb | Bilderkennung | de |
dc.title | Modern optimization techniques in computer vision | en |
dc.title.alternative | Moderne Optimierungstechniken in der Computer Vision : von variationellen Modellen bis hin zu Sicherheit im Machine Learning | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Möller, Michael | - |
ubsi.date.accepted | 2021-04-09 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Elektrotechnik - Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | TVUC | de |
ubsi.subject.ghbs | TVVC | de |
ubsi.subject.ghbs | TUH | de |
ubsi.title.alternative | from variational models to machine learning security | en |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jonas_Geiping.pdf | 18.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
677
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
362
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.