Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-2256
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiersdorf, Björn D. | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:01Z | - |
dc.date.available | 2006-08-9T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:01Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren haben grenzüberschreitende Transaktionen erheblich an Bedeutung gewonnen. Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, daß reale Investitionshandlungen inländischer (ausländischer) Wirtschaftssubjekte im Ausland (Inland) sowohl in der Betriebswirtschaftslehre als auch in der Volkswirtschaftslehre einen immer bedeutenderen Untersuchungsgegenstand repräsentieren. Betrachtet man beide Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften zusammen, können positive und normative Ansätze unterschieden werden, wobei erstere bezüglich der Anzahl veröffentlichter wissenschaftlicher Beiträge letztere dominieren. Insofern ist es nicht ratsam, dieses Mißverhältnis noch weiter in die Richtung positiver Ansätze zu verschieben. Diesem Gedanken Rechnung tragend, stellt die quantitative Bewertung realer Auslandsinvestitionen das Untersuchungsobjekt der vorliegenden Arbeit dar, wobei von nachstehender Zielsetzung ausgegangen wird: Entwicklung eines theoretisch fundierten, in sich widerspruchsfreien Vorschlags zur marktobjektivierten, von den subjektiven Zeit- und Risikopräferenzen des Entscheidungsträgers unabhängigen Bewertung realer Investitionshandlungen im Ausland, wenn mit letzteren im einfachsten Fall keine und in einem komplizierteren Fall sehr wohl zusätzliche Wahl- und Handlungsmöglichkeiten im Sinne von Realoptionen verbunden sind. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/225 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-2256 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Direktinvestition | de |
dc.subject.other | neoklassische Kapitalmarkttheorie | de |
dc.subject.other | Realoption | de |
dc.title | Quantitative Bewertung realer Investitionshandlungen im Ausland | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2006-07-09 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 5, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QBT | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wiersdorf.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
480
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
314
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.