Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-2429
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mengelkamp, Gregor | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:56:14Z | - |
dc.date.available | 2006-10-9T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:56:14Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | Während in der Vergangenheit oftmals die technische Umsetzbarkeit einer Produktidee im Vordergrund stand, entscheidet gegenwärtig und zukünftig wohl in zunehmenden Maße die Höhe der Betriebskosten über den wirtschaftlichen Erfolg eines Produktes. Die Lösung dieses Problems stellen u.a. die Prinzipien und Konzepte, die unter dem Oberbegriff Leichtbau bekannt geworden sind, dar. Vornehmlich beschäftigt sich der Leichtbau damit, das Strukturgewicht und die damit eng verknüpften Betriebskosten zu reduzieren ohne dabei die technologischen Eigenschaften zu verschlechtern. Möglich wird dies jedoch erst durch eine schadenstolerante Auslegung, d.h. das bewusste in Kauf nehmen eines möglichen Schadens noch während der Produktlebensdauer. Die Überwachung von Strukturen ist Gegenstand des sogenannten Structural Health Monitoring (SHM), das alle Verfahren, Entwicklungen und Forschungsaktivitäten auf diesem Gebiet umfasst. In dieser Arbeit wird zunächst ein Überblick über die derzeitig auf dem Gebiet des Structural Health Monitoring stattfindende Forschung gegeben. Der Fokus richtet sich dabei insbesondere auf die globalen und lokalen Verfahren, die im weiteren Verlauf der Arbeit zur Entwicklung einer Intelligenten Struktur genutzt werden sollen. Unter Intelligenten Strukturen versteht der Verfasser Strukturen, die, mit Aktoren, Sensoren und Auswertealgorithmen ausgestattet, in der Lage sind, selbstständig über ihren Zustand Auskunft zu geben. Im Grundlagenteil der Arbeit werden die theoretischen Voraussetzungen und die physikalischen Wirkprinzipien, auf denen die eingesetzten und entwickelten Verfahren basieren, zusammengefasst. Im Anschluss daran wird die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Intelligente Struktur vorgestellt. Die letzten beiden Kapitel zeigen schließlich die Leistungsfähigkeit dieser Struktur und geben einen Ausblick auf die noch zu leistende Forschungsarbeit. | de |
dc.description.abstract | To realise a product idea in the best technical way has been the dominating thought of the past, whereas today it becomes more and more likely that the operating costs will decide about the economical success of a product. The solution of this problem could be found in the principals and concepts developed in the context of the idea of a lightweight construction. The mayor concern of such a construction is to reduce structural weight - and at the same time related operational costs - without decreasing technological properties. This goal can only be achieved by taking into account that a damage may already occur within economic life-time. Such a concept may then be called a “damage tolerant design”. The monitoring of structures describes the topic of the so-called “structural health monitoring” (SHM), which includes all methods, developments and research activities in this field. The paper starts with an overview of today’s research activities in the field of structural health monitoring. The focus is directed to global and local methods that will later be used for the development of a smart structure. The author defines a smart structure as a structure that is equipped with sensors and actuators and that includes all algorithms to perform a self diagnosis. The basics of this paper describe the theory and the physical mechanisms the used and developed methods are based on. After that the developed smart structure will be introduced. The last two chapters finally show the performance of the smart structure and give an outlook on the research activities that still have to be done. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/242 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-2429 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Lamb-Wellen | de |
dc.subject.other | intelligente Struktur | de |
dc.subject.other | structural health monitoring | en |
dc.title | Entwicklung einer intelligenten Struktur : eine Kombination globaler und lokaler Verfahren zur Schadensdiagnose | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2006-08-09 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.subject.ghbs | ZMA | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mengelkamp.pdf | 4.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
392
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
266
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.