Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-296
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zehnder, Ralph | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:53:15Z | - |
dc.date.available | 2006-10-9T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:53:15Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.description.abstract | Novel bimetallic and trimetallic complexes containing ansa-chromocene units have have been synthesized by a ligand substitution approach. The carbonyl ligands of the corresponding ansa-chromocene carbonyl complexes were substituted by the mono- and diisocyanide species ferrocenylisocyanide, ferrocenyldiisocyandie, and 1,4-phenylene diisocyanide in order to form polymetallic complexes that might exhibit mixed valence behavior. The heteronuclear complexes containing a ferrocene unit show a remarkable stability against thermolysis and photolysis. Cyrstallographic data show that the C-N-C bond angles and Cr-C bond distances of these species follow the trend of other ansa-chromocene isocyanides that show a moderate dependence of the Cr 2+/3+ redox potential on the substituents of the isocyanide groups. In contrast, the heteronuclear complexes do not follow such a trend in respect to their electronic properties. Interestingly, these complexes can modulate the electron density at the Cr metal centers, which enables them to keep their redox potentials constant. | en |
dc.description.abstract | Neuartige ansa-Chromocenkomplexe mit zwei bzw. drei Metallzentren wurden mittels Ligandensubtitution synthetisiert. Die Carbonyl-Liganden der entsprechenden ansa-Chromocencarbonylkomplexe wurden von den Isocyanidderivaten Ferrocenisocyanid, Ferrocendiisocyanid und 1,4-Phenyldiisocyanid substituiert, um mehrkernige Komplexe zu erhalten, die eventuell gemischtvalente Eigenschaften aufweisen könnten. Die heteronuklearen ansa-Chromocenkomplexe mit einer Ferroceneinheit zeigen eine beachtliche Stabilität in Bezug auf Photolyse und Thermolyse. Kristallografische Daten zeigen, dass die C-N-C Bindungswinkel und Cr-C Bindungslängen dem Trend anderer Isocyanide folgen, die eine gewisse Abhängigkeit des Cr 2+/3+ Redoxpotentials von der Art der Substituenten an den Isocyanidgruppen aufweisen. Im Kontrast dazu folgen die heteronuklearen Komplexe nicht solch einem Trend in Bezug auf ihre elektronischen Eigenschaften. Interessanterweise können diese Komplexe die Elektronendichte an den Cr Metallzentren regulieren, was ihnen ermöglicht, ihre Redoxpotentiale konstant zu halten. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/29 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-296 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | polynuclear organo transition metal complexes | en |
dc.subject.other | mixed valence compounds | en |
dc.subject.other | cyclic voltammetry | en |
dc.title | Polynuclear metallocene complexes incorporating ansa-chromocene and ferrocene units | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2003-02-03 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zehnder.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,101
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
208
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.