Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-3714
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuhn, Markus | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:57:06Z | - |
dc.date.available | 2008-10-10T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:57:06Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.description.abstract | Das maßgebliche Ziel dieser Arbeit ist die Berechnung des Anteils der QCD Anomalie an der elastischen Elektron-Proton-Streuung. Auf der Grundlage des Skyrme-Modells werden die Protonen als Solitonlösungen verstanden und quantisiert. Der Beitrag zum Wirkungsquerschnitt entspricht in niedrigster Ordnung der Interferenz des Ein-Photon-Austausches mit dem Zwei-Photon-Austausch. Letzterer weist eine ultraviolette Divergenz auf, die durch die Hinzunahme eines effektiven Counterterms renormiert wird. Der Counterterm trägt zur Breite des Zerfalls des neutralen Pions in ein Elektron-Positron-Paar bei und wird dadurch bestimmt. Die Auswirkung der Anomalie auf die Rosenbluth-Extraktion der elektromagnetischen Formfaktoren und die Diskrepanz zur Messung der Polarisationsobservablen wird ausgiebig diskutiert. Zusätzlich zum Beitrag der Anomalie wird die zu erwartende Korrektur aufgrund der effektiven Zwei-Photon-Kopplung des nicht-linearen-sigma-Modells abgeschätzt. | de |
dc.description.abstract | The most important goal of this work is the calculation of the contribution arising from the anomaly of QCD to the inelastic electron-proton scattering. Based on the Skryme model the protons are realized as soliton solutions in effective chiral theories. The next to leading order contribution to the cross section is given by the interference between the one- and two-photon exchange. The latter contains an ultraviolet divergence, which is renormalized by a local effective counterterm. This counterterm contributes to the width of the neutral pion decay which determines the finite part of the counterterm coefficient. The affect of the anomaly to the Rosenbluth separation of the electromagnetic form factors as well as the discrepance regarding the polarization measurements is extensively discussed within the Skyrme model. In addition, the correction as expected from the effective two-photon coupling of the non-linear-sigma model is estimated. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/371 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-3714 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Wess-Zumino-Term | de |
dc.subject.other | Elektromagnetische Formfaktoren | de |
dc.subject.other | Zwei-Photon-Austausch | de |
dc.subject.other | Zwei-Photon-Beiträge | de |
dc.subject.other | Wess-Zumino term | en |
dc.subject.other | electromagnetic form factors | en |
dc.subject.other | two-photon exchange | en |
dc.subject.swb | Anomalie <Quantenfeldtheorie> | de |
dc.subject.swb | Elektron-Nukleon-Streuung | de |
dc.subject.swb | Skyrme-Modell | de |
dc.title | Zwei-Photon-Beiträge zur elastischen Elektron-Nukleon-Streuung im Skyrme-Modell | de |
dc.title.alternative | Two-photon contributions to the elastic electron-nucleon scattering in the Skyrme model | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2008-09-22 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 7, Physik | de |
ubsi.subject.ghbs | UHXD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
417
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
89
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.