Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-3774
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sahu, Jitendra Kumar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:57:12Z | - |
dc.date.available | 2009-02-20T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.description.abstract | Einfluss der 475℃-Versprodung auf die Ermüdungseigenschaften eines Duplexstahls Die Kurzzeitfestigkeit von Duplexstahl wurde im losungsgeglühten Wärmebehandlungszustand und unter Versprodungsbedingungen (100 Stunden Glühen bei 475℃) durch mechanische Untersuchungen, Raster- und Transmissionselektronenmikroskopie untersucht. Dabei ist das Rissinitiierungsverhalten im versprodeten Zustand durch kraftgeregelte Ermüdungstests charakterisiert worden, wobei die Rissinitiierungsorte identifiziert und mit aus EBSD-OIM-Scans erhaltenen Kristallparametern in Bezug gesetzt wurden. Das Glühen bei 475℃ führt zur Ausscheidung von α' in der ferritischen Phase. Die Kerbschlagenergie fiel von 260 Joule im Ausgangszustand auf 8 Joule im versprodeten Zustand ab. Dieser Rückgang im versprodeten Zustand wird dadurch verursacht, dass die verformungsinduzierte Zwillingsbildung der ferritische Phase unterbunden wird, was durch entsprechende TEM-Untersuchungen belegt wurde. Die Experimente zur Kurzzeitfestigkeit, die bei Δε/2 = 4,0x10 -3 , 6,0x10 -3 , 8,0x10 -3 und 1,0x10 -2 durchgeführt wurden, zeigen, dass die zyklischen Verformungskurven im losungsgeglühten Zustand drei klar voneinander abgegrenzte Bereiche aufweisen: (i) zyklische Verfestigung, (ii) zyklische Entfestigung, und (iii) zyklische Sättigung; im versprodeten Zustand lassen sich zwei voneinander abgrenzbare Bereiche identifizieren: (i) zyklische Verfestigung und (ii) zyklische Entfestigung bis zum Versagen für alle verwendeten Belastungsamplituden. Im Vergleich zum losungsgeglühten Zustand kann eine Änderung der Steigung bei der zyklischen Spannungs-Dehnungs-Kurve im versprodeten Zustand festgestellt werden. Im Bereich der verwendeten Dehnungsamplituden ist die Ermüdungsfestigkeit im versprodeten Zustand bei einer geringen plastischen Dehnungsamplitude hoher, bei einer mittleren plastischen Dehnungsamplitude ähnlich und bei einer hoheren plastischen Dehnungs-amplitude niedriger im Vergleich mit dem losungsgeglühten Zustand. Die allmähliche Abnahme der Ermüdungsfestigkeit mit Zunahme der plastischen Dehnungsamplitude im versprodeten Zustand wird auf die schnelle zyklische Entfestigung zurückgeführt, die durch das Auflosen der α'-Ausscheidungen verursacht wird. Aus den Rissinitiierungsuntersuchungen, die bei Δσ/2 = 400 MPa und 500 MPa durchgeführt wurden, kann geschlossen werden, dass die Risse an Gleitspuren initiieren, die auf Ebenen vom Typ {111} im Austenit entstehen. Bei Δσ/2 = 500 MPa initiierten mehr Risse an ∑3 CSL-Korngrenzen im versprodeten Zustand. Der Hauptwiderstand gegenüber der Rissausbreitung kann den αγ Phasengrenzen zugeschrieben werden. | de |
dc.description.abstract | Effect of 475℃ embrittlement on the fatigue behaviour of a duplex stainless steel The low cycle fatigue behaviour of a duplex stainless steel was studied in standard heat treated and embrittled (by aging at 475℃ for 100 hours) condition by mechanical testing, scanning and transmission electron microscopy. The fatigue crack initiation behaviour was studied in the embrittled condition by interrupting stress-controlled fatigue tests, identifying the crack initiation sites and relating them to the crystallographic parameters obtained from EBSD-OIM scans. The aging treatment at 475℃ resulted in the precipitation of α' in the ferritic phase. Impact energy drops from 260 Joules in the annealed condition to 8 Joules in the aged condition. The drop in impact energy was caused by the inability of the ferritic phase to form deformation twins in the embrittled condition, which was confirmed by TEM examination. From the low cycle fatigue experiments conducted at Δε/2 = 4.0x10 -3 , 6.0x10 -3 , 8.0x10 -3 and 1.0x10 -2 , it was established that the deformation curves in the annealed condition has three discernible stages: (i) cyclic hardening, (ii) cyclic softening and (iii) cyclic saturation and in the aged condition has two discernible stages: (i) cyclic hardening, and (ii) cyclic softening till final failure for all values of strain amplitude. A change in slope is observed in the cyclic stress-strain curve in the aged condition as compared to the standard heat treated condition. In the range of strain amplitude employed, in the aged condition, fatigue life is longer at lower plastic strain amplitude, decreases and becomes similar at intermediate plastic strain amplitude and becomes shorter at higher plastic strain amplitude in comparison to the standard heat treated condition. The gradual decrease in fatigue life with increase in plastic strain amplitude in the aged condition was attributed to the rapid cyclic softening caused by disappearance of the α' precipitates. From the fatigue crack initiation studies conducted at Δσ/2 = 400 MPa and 500 MPa, it was established that the crack initiation sites are the slip markings corresponding to {111} plane traces in the austenitic grains at Δσ/2 = 400 MPa and more cracks were observed to initiate at ∑3 CSL boundaries in the austenitic grain at Δσ/2 = 500 MPa in the aged condition. The major resistance to crack growth came from the αγ phase boundary. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/377 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-3774 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Werkstoffmechanik | de |
dc.subject.other | Duplex stainless steel | en |
dc.subject.other | 475oC embrittlement | en |
dc.subject.other | Low cycle fatigue | en |
dc.subject.other | Fatigue crack initiation | en |
dc.subject.other | Dislocation | en |
dc.subject.swb | Duplexstahl | de |
dc.subject.swb | Ermüdungsbruch | de |
dc.title | Effect of 475 degree C embrittlement on the fatigue behaviour of a duplex stainless steel | en |
dc.title | Einfluss der 475 Grad C-Versprödung auf die Ermüdungseigenschaften eines Duplexstahls | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2009-02-04 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Werkstofftechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | ZLQ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
542
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
150
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.