Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7992
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schultefrankenfeld, Guido | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:01:10Z | - |
dc.date.available | 2014-05-23T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:01:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstract | In this doctoral thesis consisting of four thematically linked essays, the informational and political aspects of central bank forecasts, in particular of density forecasts for inflation and output growth, are analyzed using statistical methods. The evaluation of the information content of macroeconomic risk forecasts, the analysis of the determinants of the shape of inflation fan charts, the impact of the interest rate assumption on the forecast accuracy of central bank forecasts and the relevance of uncertainty and risk forecasts for monetary policy decisions are the pillars of this work. Surveys of the international practice of central bank forecasting with respect to these issues complement the empirical parts of the studies. | en |
dc.description.abstract | In der aus vier thematisch verbundenen Aufsätzen bestehenden Dissertation werden Informations- und Politikaspekte von Zentralbankprognosen, insbesondere von Dichteprognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum, mit statistischen Methoden analysiert. Die Untersuchung des Informationsgehaltes von qualitativen und quantitativen Risikoprognosen, der Bestimmungsgründe für Schiefe und Weite von Fächerdiagrammen ("Fan Charts"), der Auswirkungen unterschiedlicher Zinsannahmen auf die Güte von Dichteprognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum sowie der Relevanz von Prognoseunsicherheiten und -risiken im geldpolitischen Entscheidungsprozess bilden die Kernpunkte der Arbeit. Übersichtsbeiträge zu Gemeinsamkeiten, Unterschieden und Besonderheiten der Prognosepraktiken von Zentralbanken ergänzen die Studien. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/799 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7992 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Inflation | de |
dc.subject.other | Dichteprognose | de |
dc.subject.other | Risikoprognose | de |
dc.subject.other | Prognoseunsicherheit | de |
dc.subject.other | Zinspfad | de |
dc.subject.other | inflation | en |
dc.subject.other | density forecast | en |
dc.subject.other | risk forecast | en |
dc.subject.other | forecast uncertainty | en |
dc.subject.other | interest rate path | en |
dc.title | Essays on central bank forecasting | en |
dc.title | Aufsätze zum Thema Zentralbankprognosen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2014-04-01 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | PRK | - |
ubsi.subject.jel | C12 | - |
ubsi.subject.jel | C53 | - |
ubsi.subject.jel | E37 | - |
ubsi.subject.jel | E43 | - |
ubsi.subject.jel | E52 | - |
ubsi.subject.jel | E58 | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
schultefrankenfeld.pdf | 5.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
525
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
105
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.