Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-796
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iancu, Gheorghe | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:54:04Z | - |
dc.date.available | 2006-10-10T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:54:04Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.description.abstract | Projektilfragmentation von 36 Ar und 40 Ar Schwerionen bei 400 MeV/Nukleon Das Ziel dieser Arbeit ist die Untersuchung der Fragmentationsmechanismen für 36 Ar- und 40 Ar-Projektilkerne im Energiebereich bei 400 MeV/Nukleon in Kollisionen mit folgenden Targetkernen: H, C, Al, Cu, Ag und Pb. wobei die Untersuchung der partiellen und totalen ladungsändernden Wirkungsquerschnitte in Abhängigkeit von der Fragmentladungszahl und der Energie sowie die Überprüfung der in Siegen entwickelten Parametrisierung WQHI im Vordergrund stand. Die relativen Abweichungen der Vorhersagen dieser Parametrisierung zu den experimentellen Daten haben eine Standardabweichung von 16%. Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zur Parametrisierung NUCNUC von Silberberg und Tsao, für welche die Varianz 27% beträgt. Messungen von Fragmentationswirkungsquerschnitten wurden mit dieser experimentellen Technik in Siegen bereits für unterschiedliche Projektil-Ionen und bei unterschiedlicher Energie durchgeführt. In diesem Experiment erfolgten erstmals Messungen für zwei unterschiedliche Isotope als Beamteilchen. Die gemessenen partiellen Wirkungsquerschnitte zeigen für alle Targets für Fragmente mit gerader Ladungszahl einen relativ zu den benachbarten ungeraden Ladungen erhöhten Wert (Gerade-Ungerade-Effekt). Dieses Verhalten ist für 36 Ar-Projektil ausgeprägter. Die experimentellen Daten dieser Arbeit bestätigen damit die Annahme von Kox et al., dass der Gerade-Ungerade-Effekt eine Abhängigkeit vom Projektilisospin sowie auch von der Struktur des Fragmentes aufweist. Ein Vergleich zwischen den Daten der 36 Ar- und 40 Ar-Projektile zeigt eine deutliche Vergrößerung der partiellen Wirkungsquerschnittswerte für die geraden Fragmentladungen und 36 Ar-Projektile. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/79 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-796 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Kosmische Strahlung | de |
dc.subject.other | Schwerionenstrahlung | de |
dc.subject.other | Projektilfragmentation | de |
dc.title | Projektilfragmentation von 36 Ar und 40 Ar Schwerionen bei 400 MeV/Nukleon | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2004-08-25 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 7, Physik | de |
ubsi.subject.ghbs | UHTK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
481
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
260
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.