Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1189
Issue Date | Title | Author(s) |
2001 | Festkörper-NMR, 129 Xe-NMR- und BET-Studien an adsorbierten benzoiden Verbindungen auf mesoporösen Materialien | Francke, Volkhard |
2001 | Measurement of surface forces of adsorbed layers on smooth substrates | Franz, Volker |
2000 | Bewitterung von Kalk- und Zementmörteln mit CO 2, SO 2 und NO x | Exner, Karsten |
2000 | Einfluß der Eigenschaften hydraulischer Bindemittel auf die Eigenschaften hydrothermal gehärteter Leichtbetone | Deckers, Stefan |
2001 | Extraktion, Umwandlung und Fraktionierung von Ginsenosiden in flüssigem Ammoniak und in wässrigen Lösungen | Cho, In-Ho |
1999 | Untersuchung des Cotton-Mouton-Effektes in der isotropen Phase flüssigkristalliner Substanzen | Blachnik, Hasan-Nuri |
2001 | Investigation of electrokinetic forces on single particles | Bonaccurso, Elmar |
2001 | Zusatzmittel in Putzmörteln : Wirksamkeit, Dauerhaftigkeit und Auslaugung | Blachnik, Barbara |
1999 | Zur Berechnung relativistischer Effekte und zum Verständnis ihrer Trends bei Atomen und Molekülen | Autschbach, Jochen |
2001 | Aufbau einer Triggerelektronik zur Messung der CP-Verletzung in B-Zerfällen bei HERA-B | Stieler, Dirk |
2002 | Untersuchung und Entwicklung von Gipsmörteln für den Außenbereich unter besonderer Berücksichtigung der Wasserresistenz | Arens, Petra |
1997 | Untersuchung der Substruktur von Quarkjets und Gluonjets aus dem Z 0 -Zerfall | Stephan, Frank |
2001 | Untersuchung der Zwei-Photon-Produktion von D*-Mesonen mit dem ALEPH-Detektor bei LEP | Sieler, Uwe |
2001 | Messungen des Strahluntergrundes in ALEPH | Lutters, Gerd Rudolf |
2001 | Messung des hadronischen Wirkungsquerschnitts doppelt markierter 2-Photon Ereignisse | Prange, Gerrit |
2001 | Aufbau eines Spurtriggers bei HERA-B mit GEM-MSGC-Detektoren | Keller, Stefan |
1999 | Untersuchung und Evaluierung von Bildqualitätsverlusten nach verlustbehafteter Bilddatenkompression | Kalthoff, Oliver |
2002 | Development of a low noise integrated readout electronic for pixel detectors in CMOS technology for a Compton camera | Hausmann, Joachim |
2001 | Spektroskopie von Lyman-alpha Übergängen schwerster wasserstoffähnlicher Ionen mittels Kristallspektroskopie und Absorptionskanten-Technik | Czanta, Markus |
1998 | Quantum fluctuations in a segmented ionization chamber for beam monitoring of synchrotron radiation | Ahmed, Syed Naeem |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1041 to 1060 of 1189