Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1187
Issue Date | Title | Author(s) |
2021 | Regelung des Werkstoffflusses zur Erhöhung der Bauteilqualität beim Rotationszugbiegen | Borchmann, Linda |
2021 | Development of novel superconducting thin films for use in superconducting radio frequency cavities | Leith, Stewart |
2021 | Higher order corrections to the lifetime of heavy hadrons | Piscopo, Maria Laura |
2021 | Transformationen von Jenseitsreisen als literarischem Topos in Neil Gaimans The Sandman | Bott, Luisa |
2021 | The living lab as a practical approach for ICT design: setup and maintenance work in domestic environments | Ogonowski, Corinna |
2021 | On the algorithmic synthesis of fluid and thermofluid systems | Weber, Jonas Benjamin |
2021 | Identification and analysis of transporters involved in the elimination of insecticidal compounds from the red flour beetle, Tribolium castaneum | Rösner, Janin |
2003 | "Als wenn Du mein Geliebter wärest." Liebe und Begehren zwischen Frauen in der deutschsprachigen Literatur 1750-1850 | Steidele, Angela |
2020 | (Ethno-)Stereotype in deutschsprachiger Bierwerbung | Breitkopf, Vanessa |
2021 | Differential cross-section measurements of the associated production of top quarks with a photon at 13 TeV with the ATLAS detector | Meshreki, John |
2020 | Mixed FE-models for variational inequalities | Garanza, Andrej |
2021 | Learning from the past – the use of secondary qualitative material in a design education context | Li, Qinyu |
2021 | Referenzfreies ultraschallbasiertes Verfahren zur Zustandsüberwachung rotierender Bauteile - Anwendung auf Radsätze von Schienenfahrzeugen | Reitz, Tobias |
2021 | Digital transformation strategies | Lemmer, Kristina |
2021 | Universitäre Zwischenräume | Czempiel, Bartosz Józef |
2021 | Ordinal pattern analysis: limit theorems for multivariate long-range dependent Gaussian time series and a comparison to multivariate dependence measures | Nüßgen, Ines |
2021 | Untersuchung der Auswirkungen neuer Technologiekombinationen auf den ottomotorischen Arbeitsprozess zur weiteren Wirkungsgradsteigerung von zukünftigen Pkw-Antriebsstrangkonfigurationen | Neumann, Nils |
2021 | The interplay between quantum entanglement, coherence, and convex optimization | Simnacher, Timo Yannick |
2020 | Analyse gesamtsystemischer Zusammenhänge von hybriden Antriebsstrangkonzepten bezüglich kundenrelevanter Anforderungen | Mayer, André |
2021 | Potenziale der Plattformökonomie für Universalbanken | Quast, Julian |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 1187