Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2019 | Multi-sensor based indoor vehicle and pedestrian navigation | Chai, Wennan |
2019 | Simulation sowie experimentelle Untersuchung von Materialschädigungen bei Umformprozessen | Wick, Dominik |
2019 | Matching founders and funders in equity crowdfunding | Löher, Jonas |
2019 | Grammar-based compression for strings and trees | Hucke, Danny |
2019 | Efficient rendering and simulation of fluid transport and phase transitions in SPH-based fluids | Hochstetter, Hendrik |
2019 | Language recognition in the sliding window model | Ganardi, Moses |
2019 | Untersuchungen zu Änderungen und Einflussgrößen des mittleren Meeresspiegels in der südwestlichen Ostsee | Kelln, Jessica |
2019 | Lösungsstrategien für dünnbesetzte inverse Probleme im Bereich der Strukturüberwachung | Ginsberg, Daniel |
2019 | Die Entwicklung der Sterne : eine elementarisierte Betrachtung | Hohmann, Sascha |
2019 | Quantum hypergraph states and the theory of multiparticle entanglement | Gachechiladze, Mariami |
2019 | The family behind the business: influences on succession, decision-making and performance | Wolff, Sven |
2019 | Fiskaldezentralisierung und interne Konflikte | Ndemewah, Sinclear Richard |
2019 | Energy management system for automated driving | Gorelik, Kirill |
2017 | A biomechanical evaluation of cast porous Ti-6Al-7Nb implants for orthopedic applications by using a comparative finite element analysis | Altindis, Mustafa |
2019 | Risikoverteilung in internationalen Mustervertragsbedingungen für Bauleistungen – Analyse der Regelungsmechanismen und Entwicklung einer fairen Risikoabgrenzung zwischen den Vertragsparteien | Muchowski, Alexander |
2019 | Safe and dynamic design of experiments | Schillinger, Mark |
2018 | Automatic 3D face reconstruction and feature transfer | Piotraschke, Marcel |
2012 | System tests, initial operation and first data of the AMIGA muon detector for the Pierre Auger Observatory | Pontz, Michael |
2019 | Der Prozess der Berufsorientierung aus der Perspektive der Schülerschaft mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen an Förderschulen im Land Nordrhein-Westfalen | Hübner, Carina |
2018 | Real-time sensor data acquisition for borehole trajectory tracking and telemetry over an underground wireless ad hoc network | Odei-Lartey, Emmanuel |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 361 to 380 of 1188