Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2018 | Junge Menschen mit Behinderung zwischen den Feldern Jugendhilfe und Behindertenhilfe | Lampke, Dorothea |
2017 | Super-resolution compressed sensing for resolving time-of-flight multipath interferences | Nguyen, Xuan Vinh |
2017 | Mit Lehm auf dem Weg zu den kleinsten Teilchen | Wurm, Katharina |
2018 | Alters- und geschlechtsdifferenzierte Objektivierung von Belastung und Beanspruchung bei berufsbedingten Kälteexpositionen unter Berücksichtigung eines variablen Arbeitszeit-Pausenzeit-Regimes | Groos, Sandra |
2017 | The order of prepositional phrases in learner English : corpus-based analysis | Schneider, Lisa |
2017 | Entwicklung von modellbasierten Methoden zur Bestimmung von Materialeigenschaften im THz-Bereich | Stock, Daniel |
2017 | Wachstum und Energie : ein Beitrag zur fundierten Diskussion in Unterricht und Lehre auf naturgesetzlicher Grundlage | Deitersen, Christian Josef |
2017 | Enhancement of the control and diagnosis of mechanical failures of a drive by using load cycle identification | Phung, Van Trang |
2018 | Probing quantum steering through incompatible measurements | Uola, Roope |
2016 | Existenz, Legitimation und Notwendigkeit unionaler Sonderabgaben | Roggenkamp, Daniel |
2018 | Grid points and generalized discrepancies on the d-dimensional ball | Ishtiaq, Amna |
2018 | Track reconstruction for InGrid chips for a Time Projection Chamber | Noori Shirazi, Amir |
2018 | QCD factorisation in exclusive semileptonic B decays : new applications and resummation of rapidity logarithms | Böer, Philipp |
2018 | Remote and on-site laboratory system for low-power digital circuit design | AbuShanab, Shatha |
2017 | Regional finance and growth : empirical evidence on the relationship between financial and economic development on the local level | Hoffmann, Kristin |
2018 | Multi-layer conditional random fields for revealing unobserved entities | Kosov, Sergey |
2018 | Development and optimisation of mass spectrometric techniques for the analysis of antimalarial pharmaceuticals | Ateacha, Derick Nzogoa |
2017 | Differentiating top-quark - photon coupling: inclusive and differential cross-section measurements of top-quark pair production in association with a photon in the single lepton channel in pp collisions data at √s 8TeV with the ATLAS experiment | Atlay, Naim Bora |
2018 | Theater als Unterrichtsfach : didaktische Überlegungen und Konstituenten für ein Konzept für Theaterunterricht | List, Volker |
2017 | Speed control of autonomous amphibious vehicles | Khaled, Sailan |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 421 to 440 of 1188