Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2014 | Diskriminierende Unternehmensbesteuerung und Standortwettbewerb | Geiken, Christian |
2014 | The appropriation of a software ecosystem : a practice take on the usage, maintenance and modification of the eclipse IDE | Draxler, Sebastian |
2014 | Zwischen Stilisierung und Realität. Körperbilder in Filmen von Ulrich Seidl | Melchior, Laura |
2014 | Assistenzsystem zur Testung und Verbesserung der Lesbarkeit von Gebrauchsinformationen | Merges, Fabian |
2014 | ‚Ripleys Erben’ – Zur Marginalisierung weiblichen Heldentums : die Rolle der Frau zwischen Überzeichnung, Domestizierung und Bestrafung im US-amerikanischen Science-Fiction-Film seit 1979 | Dukowski, Lisa |
2014 | Meta-analysis of knowledge assets for continuous improvement of maintenance cost controlling | Ansari Chaharsoughi, Fazel |
2014 | Temporal quantum correlations and hidden variable models | Budroni, Costantino |
2014 | Development of a GEM based time projection chamber prototype using a pixelized readout system | Shahid, Saiqa |
2014 | Schwingfestigkeitsnachweis für innendruckbelastete Common-Rail-Bauteile aus 100Cr6 unter Berücksichtigung hochzyklischer Betriebsbeanspruchungen | Köder, Mike |
2014 | On the shape and dimensions of "surface nanobubbles" in atomic force microscopy | Wałczyk, Wiktoria |
2014 | Measurement of the charge asymmetry in the top-quark dilepton decay channel in pp collision data at √s = 7 TeV using the ATLAS detector | Czirr, Hendrik |
2014 | CIMAWA : Entwicklung und Anwendung einer textbasierten Assoziations-Berechnungsmethode | Uhr, Patrick |
2014 | Response of high resolution silicon photodetectors coupled to CsI(Tl) or LaBr3(Ce) | Schlosser, Dieter Michael |
2014 | Die Industrialisierung des Siegerländer Amtsbezirks Netphen in der preußischen Zeit 1815/16 bis 1946 | Vitt, Peter |
2014 | Analysis of adjoint based optimal control applied to noise reduction of plane jets | Marinc, Daniel |
2014 | Spatial and temporal SAR image information mining | Cui, Shiyong |
2014 | Eigenvalues of measure theoretic Laplacians on Cantor-like sets | Arzt, Peter |
2014 | Regional to local assessment of extreme water levels : methods and application to the northern part of the German North Sea coastline | Arns, Arne |
2013 | Wahrnehmung und Inferenz : über die Möglichkeit einer nicht-inferentiellen Basis unserer Überzeugungen über die Welt | Eckes, Magdalena |
2014 | Analyse von Maschinendaten zur Entscheidungsunterstützung bei der Produktverbesserung durch die Anwendung eines Feedback Assistenz Systems | Dienst, Susanne |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 621 to 640 of 1188