Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1188
Issue Date | Title | Author(s) |
2013 | Visualization and analysis of multispectral image data | Labitzke, Björn |
2013 | Die indirekte Besteuerung in Europa - zwischen Harmonisierung und Steuerwettbewerb | Koldert, Bernhard |
2014 | Untersuchungen zum Tragstoß von nachträglich mit Ortbeton ergänzten zweiachsig gespannten Stahlbeton-Fertigteilplatten | Weglarzy, Jakob |
2014 | Interactive models for latent information discovery in satellite images | Bratasanu, Dragos |
2014 | Spatial content understanding of very high resolution synthetic aperture radar images | Singh, Jagmal |
2013 | Religiöse Prägungen unternehmerischen Handelns im hinduistisch – buddhistischen Kulturkreis : eine institutionenökonomische Analyse am Beispiel Nepal | Wegner, Elisabeth |
2014 | Characterizing quantum correlations: the genuine multiparticle negativity as entanglement monotone | Hofmann, Martin |
2014 | Evolving practices of end user articulation in software co-design | Heß, Jan |
2013 | Lokalisation und Verfolgung von Personen in Echtzeit unter Verwendung kooperierender 2D/3D-Kameras | Loepprich, Omar Edmond |
2014 | Bistatic synthetic aperture radar processing | Ul-Ann, Qurat |
2013 | Beitrag zur Bestimmung der Tragfähigkeit bestehender Stahlbetonkonstruktionen auf Grundlage der Systemzuverlässigkeit | Voigt, Jana |
2014 | Tempered operator stabile Verteilungen | Bouk Ali, Anissa |
2014 | Depth resolved investigation of ion beam induced pattern formation on silicon using X-ray methods | Khanbabaee Patekhour, Behnam |
2013 | Essays on central bank forecasting | Schultefrankenfeld, Guido |
2014 | Terahertz-Erkennung energetischer Materialien : spektroskopische Analysen und technologische Perspektiven bildgebender Systeme | Huhn, Anna Katharina |
2013 | Stochastic modeling of the spot price of electricity incorporating commodities and renewables as exogenous factors | Müller, Jan |
2014 | Cooperative simultaneous localization and mapping framework | Nasir, Ahmad Kamal |
2014 | Modellierung, Herstellung und Optimierung von a-Si:H Mehrfarbdioden für eine verbesserte Farbseparation | Bablich, Andreas |
2013 | Lokale Modellnetze zur Identifikation und Versuchsplanung nichtlinearer Systeme | Hartmann, Benjamin |
2013 | Begrenzung des unternehmerischen Risikos im Insolvenzverfahren | Gotthardt, Justus |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 641 to 660 of 1188