Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-922
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krupp, Ulrich | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:54:14Z | - |
dc.date.available | 2005-10-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:54:14Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.description.abstract | Die Ermüdungslebensdauer metallischer Hochleistungswerkstoffe ist häufig bis zu 90% durch die Mechanismen der Rissinitiierung und der frühen Rissausbreitung bestimmt. Diese Phasen des Ermüdungsschädigungsprozesses sind weder durch die herkömmlichen Methoden der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, wie z.B. die Ultraschallprüfung, quantifizierbar, noch können sie durch die gängigen Verfahren der Bruchmechanik adäquat abgebildet werden. Vor diesem Hintergrund befasst sich die vorliegende Habilitationsschrift mit der experimentellen Aufklärung und mathematischen Modellierung von Wechselwirkungen zwischen der Werkstoffmikrostruktur, der lokalen mechanischen Beanspruchung und dem damit in Verbindung stehenden Ausbreitungsverhalten von kurzen Rissen. Anhand von Wechselverformungsversuchen an servohydraulischen Prüfmaschinen in Kombination mit laserinterferenzgestützten lokalen Dehnungsmessungen (ISDG) und eingehenden mikrostrukturellen Untersuchungen, vor allem mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie und der Rückstreuelektronenbeugung (EBSD), konnten sowohl die Rissinitiierungsorte als auch die Risspfade als Konsequenz der lokalen mikrostrukturellen Eigenschaften, wie elastische Anisotropie oder Missorientierung der Gleitsysteme benachbarter Körner, identifiziert werden. Bei hohen Temperaturen ist die Ermüdungsrissausbreitung zunehmend durch Atmosphäreneffekte beeinflusst. So führen Haltezeiten bei maximaler Zugbelastung bereits bei Temperaturen unterhalb des Kriechverformungsbereichs in der Nickelbasis-Superlegierung IN718 zu einem Übergang von zyklenabhängiger transkristalliner zu zeitabhängiger interkristalliner Rissausbreitung, verbunden mit einem dramatischen Anstieg der Rissausbreitungsrate. Mit Hilfe von Experimenten an polykristallinen und bikristallinen Proben konnte gezeigt werden, dass dieser als "dynamische Versprödung" identifizierte Haltezeiteffekt erheblich von der Struktur der betroffenen Korngrenzen abhängt. Die experimentellen Ergebnisse werden anhand physikalischer Modelle, die im Rahmen interdisziplinärer Projekte gemeinsam mit Wissenschaftlern aus dem Gebiet der Mechanik entwickelt wurden, diskutiert. Diese Modelle ermöglichen eine mechanismenorentierte Vorhersage der Ermüdungslebensdauer. | de |
dc.description.abstract | In many cases, up to 90% of fatigue life of high-loaded metallic materials is determined by the mechanisms of crack initiation and early crack propagation. These phases of the fatigue damage process can neither be quantified by conventional techniques of non-destructive materials testing, e.g., ultrasonic inspection, nor be treated by the common methods of elastic and elastic-plastic fracture mechanics. The present thesis gives an overview about experimental studies and physical models on the interactions between the material's microstructure, the mechanical loading conditions, and the corresponding short-crack propagation behaviour. By means of mechanical fatigues tests using servohydraulic testing machines in combination with laser-interference microstrain measurements (ISDG) as well as thorough microstructural investigations, mainly applying scanning electron microscopy (SEM) together with electron back-scattered diffraction (EBSD), conditions and locations of crack initiation and short-crack-propagation paths as a consequence of local microstructural features were identified. At high temperatures, fatigue crack propagation rates become increasingly determined by the environmental conditions. For instance, hold times at maximum tensile load applied to the polycrystalline Ni-base superalloy IN718 at temperatures below the creep regime may lead to a transition from cycle-dependent transcrystalline to time-dependent intercrystalline crack propagation associated with a dramatic increase in the crack propagation rate. By means of mechanical experiments on poly- and bicrystalline specimens it was shown that this kind of hold-time cracking can be attributed to the mechanism of "dynamic embrittlement", which seems to depend strongly on the structure of the affected grain boundaries. The experimental results are discussed by using physical models, which were developed in a joint project together with scientists from continuum mechanics, and which can be applied to mechanism-oriented life prediction of technical materials under complex service conditions. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/92 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-922 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Rissausbreitung | de |
dc.subject.other | Bruchmechanik | de |
dc.subject.other | Metallische Werkstoffe | de |
dc.title | Mikrostrukturelle Aspekte der Rissinitiierung und -ausbreitung in metallischen Werkstoffen | de |
dc.type | Habilitation | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2004-09-02 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 11, Maschinenbau | de |
ubsi.subject.ghbs | ZMA | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
920
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
401
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.