Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9733
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pozo Palma, Paul Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:55Z | - |
dc.date.available | 2016-01-11T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der prädiktiven Regelung einer permanenterregten Synchron Maschine mit Sinusfilter, um die Maschine mit sinusförmigen Größen zu speisen. Das entwickelte Konzept verwendet einen virtuellen mehrstufigen Umrichter, der auf einer konventionellen PWM aufbaut. Zunächst wird eine Schätzung des Spannungsraumzeigers durchgeführt, der mithilfe des Umrichters erzeugt werden soll. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Gleichungen des mathematischen Models des Systems unter Verwendung eines Luenberger Beobachters und den gemessenen Umrichterströme sowie der Winkelposition. Die Schaltmuster werden berechnet, unter der Annahme, dass der virtuelle mehrstufige Umrichter eine beliebig hohe Anzahl an Stufen hat. Die Kostenfunktion der prädiktiven Regelung wird minimiert, indem ein Netz aus Maschen definiert wird. Dabei entsprechen die Knoten der Maschen den natürlichen Spannungsraumzeigern des virtuellen mehrstufigen Umrichters. Das Zentrum dieses Maschennetzes, das unendlich viele Elemente enthält, korrespondiert mit dem zuvor berechneten Spannungsraumzeiger. Zur Minimierung der Kostenfunktion werden nur diejenigen Werte herangezogen, die dem Maschennetz zugeordnet sind. Nur der Raumzeiger, der bei dieser Optimierung gewählt wird, wird zur Berechnung der Schaltimpulse verwendet. Zur Generierung dieses Raumzeigers kommt eine konventionelle Pulsweitenmodulation (PWM) und einen realer, handelsüblicher Zweipunktwechselrichter zum Einsatz. Das vorgestellte Regelungskonzept ist einfach zu implementieren und liefert eine hohe Dynamik im Drehmoment. Um eine Konvergenz der digitalen Implementierung sicher zu stellen, wird das Runge-Kutta-Verfahren verwendet. Der vorgestellte prädiktive Regler wird komplettiert durch die Verwendung einer sensorlosen Regelung sowie einer Echtzeitidentifikation und -adaption. Das Verfahren erkennt die Maschinenparameter Statorwiderstand und permanent erregter Fluss und passt sie selbstständig an. So ist das Verfahren auch geeignet für hoch dynamische, industrielle Anwendungen. | de |
dc.description.abstract | In the frame of this work a predictive control for a permanent magnet synchronous machine with LC-Filter aiming sinusoidal voltage at the machine terminals is presented. The proposed scheme assumes a virtual multilevel inverter for the optimization of the cost function and utilizes a conventional pulse width modulator (PWM) thus being a finite control set predictive control scheme. A first estimation of the voltage space phasor, that has to be synthesized by the inverter, is computed by using the equations of the mathematical model of the system enhanced by a Luenberger observer and based on measured inverter currents and the shaft position. The switching patterns are calculated by assuming that the "virtual" inverter has an arbitrary high number of levels. The cost function in a predictive control scheme is minimized by defining a mesh of voltage space phasors that corresponds to the output states of the “virtual” multilevel inverter. The center of this mesh with a finite number of elements corresponds to the first calculated value of the reference voltage. For the minimization only the points belonging to the mesh are considered and the voltage space phasor chosen in this way is then used for the calculation of the switching signals in a conventional space phasor modulator and sent to the real two-level inverter. The proposed scheme results in an easy implementation and delivers good dynamics in the torque behavior. To ensure the convergence on the digital implementation, the Runge-Kutta method is used in each integration step. The proposed predictive controller is complemented by means of sensorless control as well as on-line identification and adaptive parameter tuning, both based on the voltage model method of the machine and working at the same time. This method identifies and adapts all machine parameters simultaneously (resistance and flux) and it is applicable to high-dynamic drives. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/973 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9733 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Predictive control | en |
dc.subject.other | Permanent magnet machines | en |
dc.subject.other | Observers | en |
dc.subject.other | Convergence of numerical methods | en |
dc.subject.other | Variable speed drives | en |
dc.subject.swb | Prädiktive Regelung | de |
dc.subject.swb | Umrichter | de |
dc.subject.swb | Dauermagneterregter Synchronmotor | de |
dc.subject.swb | Luenberger-Beobachter | de |
dc.title | Finite set model predictive control of the PMSM with sine-wave filter | en |
dc.title | Prädiktive Regelung einer permanenterregten Synchronmaschine mit Sinusfilter | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2015-03-13 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Automatisierungstechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | WAWD | - |
ubsi.subject.ghbs | WGG | - |
ubsi.subject.ghbs | XZU | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_PaAl_Marcelo_Pozo_Palma.pdf | 10.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
586
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
325
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.