Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9804
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wiertalla, Kerstin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:03:02Z | - |
dc.date.available | 2016-01-15T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstract | Viele deutsche Unternehmen nutzen Mitarbeiterbefragungen, doch ein Großteil davon ist mit dem Erfolg der Befragung nicht zufrieden. Zwar wird das Erkennen und die Umsetzung von Maßnahmen als zentraler Erfolgsfaktor gesehen, Unternehmen scheitern aber oft an der praktischen Umsetzung. Mit der vorliegenden Arbeit soll systematisch dargestellt werden, wie Mitarbeiterbefragungen zur Initiierung und Gestaltung von Lernprozessen in Unternehmen genutzt werden können. Dazu wird ein Analyserahmen entwickelt, um Mitarbeiterbefragungen selbst zu evaluieren und zu verbessern. Nach einer verbindlichen Definition grundlegender Begriffe und Konzepte werden Mitarbeiterbefragungen als Lerninstrumente dargestellt. Abschließend wird das entwickelte Konzept auf ein Praxisbeispiel angewendet. | de |
dc.description.abstract | Many German organizations use employee surveys but the better part of those organizations are not satisfied with the success of the surveys. Organizations know that developing and implementing actions is key to success. Even so implementation often fails. The dissertation shows how employee surveys can be used to initiate and shape learning processes in organizations. By defining a systemic framework, employee surveys themselves can be assessed and improved. After defining the basic terms and concepts, employee surveys will be depicted as learning instruments. Finally the developed framework will be used to evaluate the employee survey of an organization as an practical example. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/980 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9804 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Lerninstrument | de |
dc.subject.other | Organisatorisches Lernen | de |
dc.subject.swb | Mitarbeiterbefragung | de |
dc.subject.swb | Lerntheorie | de |
dc.subject.swb | Organisationsentwicklung | de |
dc.subject.swb | Personalentwicklung | de |
dc.title | Der Einsatz von Mitarbeiterbefragungen als Lerninstrument in Unternehmen : dargestellt anhand des Praxisbeispiels der Mitarbeiterbefragung bei der Ingram Micro Distribution GmbH | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2014-01-29 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät I Philosophische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | QAT | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Kerstin_Wiertalla.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,170
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
869
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.