Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-14422
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klesel, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:06:08Z | - |
dc.date.available | 2019-04-4T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.description.abstract | Mobile technologies such as smartphones and tablets have a significant impact on modern workplaces. Among other things, they allow employees to use private devices for work-related tasks and organizational devices for private purposes. This development has been described as the consumerization of IT and the individualization of IS and has far-reaching consequences. Despite the importance of individual IS, there is a significant gap in current research in terms of how it affects the individual and his or her leisure and working life. Against this background, this thesis seeks to investigate phenomena that are related to individual IS. Both qualitative and quantitative studies seek to shed further light on how technology use can be conceptualized in order to better understand contemporary issues. This thesis conceptualizes several important concepts including psychological ownership of IT, IT resilience, choice self-efficacy, and IT mind wandering. The results emphasize the importance of acknowledging individual or group-wise differences. Consequently, a new test is proposed that allows researchers to test for heterogeneity using Partial Least Squares (PLS) path modeling. | en |
dc.description.abstract | Die zunehmende Verbreitung mobiler Endgeräte wie Smartphones und Tablets verändert die moderne Arbeitswelt. Unter anderem können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter private Technologien für betriebliche Aufgaben und betriebliche Technologien für private Zwecke verwenden. Diese Entwicklung, die unter den Begriffen IT Consumerization und individuelle IT-Nutzung (individual IS) diskutiert wird, hat weitreichende Konsequenzen für die Akzeptanz von und den Umgang mit Technologie. Bisherige Forschung hat dies nur unzureichend untersucht. Vor diesem Hintergrund ist die übergeordnete Zielsetzung der vorliegenden Dissertation, Phänomene in Verbindung mit individueller IT-Nutzung empirisch zu untersuchen. Umfassende qualitative und quantitative empirische Forschungsarbeiten geben Auskunft darüber wie Technologienutzung konzeptualisiert und beschrieben werden kann, um neue Aspekte mobiler Techniknutzung (z. B. unter Berücksichtigung ständiger Erreichbarkeit) besser beschreiben und erklären zu können. Eine Reihe an zentralen, innovativen und zukunftsweisenden Konzepten, wie psychological ownership of IT, IT resilience, choice self-efficacy und IT mind wandering, werden hierfür konzeptualisiert und empirisch untersucht. Die Ergebnisse bekräftigen, dass die Berücksichtigung individueller Unterschiede an Bedeutung gewinnt. Vor diesem Hintergrund wird abschließend ein neuer Test für Partial Least Squares (PLS) - Pfadmodellierung vorgeschlagen, der es Forscherinnen und Forschern ermöglicht, signifikante Gruppenunterschiede aufzuzeigen. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1442 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-14422 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Dissertation | de |
dc.subject.other | Individuelle Informationssysteme | de |
dc.subject.other | Gruppenunterschiede | de |
dc.subject.other | Digitalisierung | de |
dc.subject.other | Dissertation | en |
dc.subject.other | Individual Information Systems | en |
dc.subject.other | Group-wise differences | en |
dc.subject.other | Digitalization | en |
dc.title | Individual information systems : an empirical investigation of emerging concepts and new methodological approaches | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2019-03-27 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | PZV | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Michael_Klesel.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,627
checked on Dec 3, 2024
Download(s)
1,570
checked on Dec 3, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.