Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1597
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pees, Günter | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:01Z | - |
dc.date.available | 2006-10-25T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:01Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.description.abstract | Trotz einer mittlerweile weiten Verbreitung steckt die Entwicklung didaktisch sinnvoll aufbereiteter, interaktiv gestalteter Lernprogramme nach wie vor in ihren Anfängen. Die heutzutage auf dem Markt verfügbaren CBT-Anwendungen bieten aus lerntheoretischer Perspektive wenig Neues. Herkömmliche Lerninhalte werden mit Bildern, Ton und Videofilmen versehen, ins Internet gestellt oder auf eine CD-ROM gebrannt. Im großen und ganzen handelt es sich dabei also um "neuen Wein in alten Schläuchen"; eine unbedingt notwendige, auf pädagogischen Ansätzen fundierte Anpassung verschiedener medialer Komponenten findet meist nicht statt. Ausgangspunkt der vorliegenden Dissertation ist die These, dass der gezielte Einsatz von „Neuen Medien“ in der Lehre im Vergleich zu herkömmlichen Lehr- und Lernformen eine fachdidaktisch fundierte Sichtweise und Konzeption erfordert. Bei der Entwicklung der Lernumgebungen wurde durch Äußerungen der Studierenden sehr schnell deutlich, dass ein Lernweg nach dem Vorbild einer programmierten Instruktion (beispielsweise nach Skinner) nicht zu dem gewünschten Lernerfolg führt. Vielmehr wird deutlich, dass Lernumgebungen, die aus lerntheoretischer Sicht auf dem Behaviorismus basieren, sehr schnell ermüden. Motivation und Interesse lassen schnell nach: Das sture "Abarbeiten" des Lernweges wird als äußerst demotivierend und langweilig empfunden. Auf der Basis dieser Befunde wurde für die vorliegende Dissertation ein anderes lerntheoretisches Konzept zu Grunde gelegt, welches an Leitlinien von Foerster angelehnt wird. Die Ausrichtung der Lernumgebungen auf diese konstruktivistische Sichtweise legt eine sehr offene Struktur der Programme nahe. In diesen Umgebungen kann der Studierende entsprechend seinem Lernertyp und seinen Lernvorlieben navigieren. Sämtliche Optionen sind direkt aus dem Programm heraus verfügbar. Die offene Struktur dieser beiden entwickelten Programme wurde in Befragungen von den Studierenden nahezu uneingeschränkt positiv beurteilt. Gleichzeitg wurde ein weiterer wichtiger Aspekt rein computergestützter Lernumgebungen aufgedeckt: Beim Arbeiten mit CBT-Programmen ist ein pädagogischer Begleiter eher mehr denn weniger gefragt. Diesem kommt dabei zum einen die Rolle als Ansprechpartner bei fachlichen Problemen, zum anderen die Funktion eines Tutors zu, der den Lernenden auf seinem Lernweg berät und ihn an "langer Leine" auf seinem Lernweg führt. Im Laufe dieser Untersuchungen haben sich weitere Anforderungen an ein Lernmedium (CD-ROM) herauskristallisiert, die für diese neue Form des Lernens von fundamentaler Bedeutung zu sein scheinen: * Eine vollständige Substitution vorhandener Lernumgebungen durch solche auf multimedialer Basis erscheint nicht sinnvoll. * Zur Förderung individueller Lernprozesse sollte die Gestaltung der Lernumgebung von Beginn an auf eine möglichst offene Struktur hin ausgerichtet sein. * Dem Lernenden sollte ein Ansprechpartner (Tutor) über einen beliebigen Kommunikationskanal zur Verfügung gestellt werden. Seine Aufgabe liegt in der fachlichen Unterstützung wie auch in einer evtl. notwendigen Korrektur seines Lernweges. * Gezielt eingesetzte und auf konkrete Probleme hin optimierte Visualisierungen in Form von Videofilmen, Fotos oder Bildern können beim Lernen komplexer Sachverhalte hilfreich sein. Sie bedürfen jedoch einer strengen Auswahl, von der vorrangig die Kriterien: Vorverständnis, Einfachheit und Anschaulichkeit berücksichtigt werden sollten. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/159 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1597 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Neue Medien | de |
dc.subject.other | Konzeption | de |
dc.subject.other | Multimedia | de |
dc.title | Fallstudien zum Lehren und Lernen chemischer Sachverhalte mit Hilfe "Neuer Medien" : zur Konzeption, Entwicklung und Überprüfung interaktiv gestalteter Lernumgebungen für Studierende | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 1999-12-17 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UYK | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
455
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
198
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.