Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1670
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stephan, Dietmar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:09Z | - |
dc.date.available | 2006-10-27T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:09Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.description.abstract | Ziel der Arbeit aus dem Gebiet der Bauchemie war die Untersuchung des Einflusses erhöhter Konzentrationen an Spurenelementen (am Beispiel von Cr, Ni und Zn) auf Produktion und Verwendung des Baustoffes Zement. Dazu wurden die reinen Klinkerphasen C3S, C3A und C4AF sowie Betriebsrohmehle mit Schwermetalloxiden in unterschiedlichen Konzentrationen dotiert und gebrannt. An den unhydratisierten Proben wurden Untersuchungen wie z.B. Freikalkbestimmung, Röntgendiffraktometrie (XRD) und Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop (REM) in Kombination mit der energiedispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (EDX) durchgeführt. Für die Hydratationsuntersuchungen wurden die Proben auf einheitliche Feinheit aufgemahlen (bei Klinkern unter Zusatz von Sulfatträger). Es wurde der Hydratationsverlauf mit Hilfe der Wärmeflußkalorimetrie und der XRD verfolgt und die Hydratationsprodukte mit dem REM und der EDX näher untersucht. Außerdem wurde das Ansteifungsverhalten und die Festigkeitsentwicklung von Bindemittelpasten bestimmt. Für die Auslauguntersuchungen wurden wiederum dotierte Zemente hergestellt. An diesen Zementen und daraus hergestellten Mörteln wurden drei verschiedene Auslaugtests durchgeführt (Auslaugung der Zemente, Standtest und DEV-S4-Verfahren). Die Untersuchungen haben gezeigt, daß geringe Konzentrationen an Cr, Ni und Zn keinen Einfluß auf die Herstellung von reinen Klinkerphasen und Zement sowie auf Hydratation daraus hergestellter Bindemittel haben. Für die Veränderungen bei erhöhter Konzentration ist die Zusammensetzung der Zemente von großer Bedeutung (Haupt- und Nebenbestandteile). | de |
dc.description.abstract | The aim of the work in the field of building chemistry was the investigation of the influence of higher concentrations of trace elements (e.g. Cr, Ni and Zn) on the production and the use of cement. The pure clinker phases C3S, C3A and C4AF as well as different industrial raw meals were doped with heavy metal oxides in different concentrations and burned. Different analyses were done on the unhydrated samples, e.g. determination of free lime, X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) in combination with energy disperse analysis of X-ray (EDAX). In order to examine the hydration, the samples were ground to the same fineness (clinker together with sulphate). The hydration was measured by differential scanning calorimetry and XRD and the hydration products were investigated with SEM and EDAX. Besides, the initial setting and the development of the strength of cement pastes were determined. For the leaching tests, again, doped cements were produced. On these cements and mortars produced from them, three different leaching tests were performed (leaching of cements, tank leaching test and DEV-S4 procedure). The investigations showed, that low concentrations of Cr, Ni and Zn neither have influence on the production of pure clinker phases and cements nor on the hydration of binders made from these. For changes at higher concentrations the composition of the cements is very important (main and minor elements). | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/167 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1670 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Zement | de |
dc.subject.other | Spurenelemente | de |
dc.subject.other | Auslaugung | de |
dc.title | Chrom, Nickel und Zink in Klinker und Zement : Einbau, Eigenschaftsänderung und Auslaugung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 1999-10-12 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
stephanD.pdf | 6.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
886
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
350
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.