Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10102
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hille, Vanessa | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T10:42:18Z | - |
dc.date.available | 2022-06-15T10:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Fusionen sind eine häufige Reaktion auf sich verschärfende Wettbewerbsbedingungen im Bankensektor. Auch für die nächsten Jahre sind weitere Konsolidierungen zu erwarten. Der Zusammenschluss führt zu einem Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kulturen. Diesen Prozess gilt es im Rahmen eines erfolgreichen Fusionsprozesses zu steuern. Das Buch liefert ein verbessertes Verständnis für den kulturellen Veränderungsprozess bei Fusionen und leitet mithilfe einer empirischen Mixed-Methods-Untersuchung, bestehend aus Experteninterviews und Mitarbeitendenbefragungen im Sparkassen- und Genossenschaftsbankensektor, kulturelle Faktoren zur erfolgreichen Umsetzung einer Fusion ab. Im Vordergrund steht dabei nicht das ‚OB‘, sondern das ‚WIE‘ eine Fusion erfolgreich wird. | de |
dc.description.abstract | Mergers are a frequent response to the increasing competition in the banking sector. In Germany further consolidation is expected in the near future. Almost inevitably, mergers lead to a clash of different cultures. This culture change process has to be carefully managed to enable a successful merger. This book provides a deeper understanding of the cultural change process during a merger. With the help of an empirical mixed-methods analysis, focusing on expert interviews and employee surveys in savings banks and cooperative banks, success factors for a successful cultural integration are derived. The focus of the book is therefore not "IF", but "HOW" mergers can be a success. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10102 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2191 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21912 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.hasversion | [korrigierte Ausgabe] | de |
dc.relation.ispartofseries | competence center finanz- und bankmanagement - ccfb | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Siegen : universi - Universitätsverlag Siegen, 2022. - ISBN 978-3-96182-121-1 | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Fusion | de |
dc.subject.other | Unternehmenskultur | de |
dc.subject.other | Genossenschaftsbanken | de |
dc.subject.other | Sparkassen | de |
dc.subject.other | Mergers | en |
dc.subject.other | Corporate culture | en |
dc.subject.other | Cooperative banks | en |
dc.subject.other | Savings banks | en |
dc.subject.swb | Fusion | de |
dc.subject.swb | Sparkasse | de |
dc.subject.swb | Kreditgenossenschaft | de |
dc.title | Erfolgsfaktoren des kulturellen Veränderungsprozesses bei Fusionen | de |
dc.title.alternative | Success factors in the cultural change process of a merger – an empirical analysis of German savings banks and cooperatives banks | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 67 | - |
ubsi.contributor.referee | Wiedemann, Arnd | - |
ubsi.date.accepted | 2022-04-07 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.relation.issuenumber | 22 | de |
ubsi.source.extern-issue | 22 | de |
ubsi.source.extern-title | competence center finanz- und bankmanagement - ccfb | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-121-1 | - |
ubsi.source.issued | 2022 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Erfolgsfaktoren des kulturellen Veränderungsprozesses bei Fusionen : eine empirische Untersuchung von Sparkassen und Kreditgesellschaften | de |
ubsi.subject.ghbs | QED | de |
ubsi.title.alternative | eine empirische Untersuchung von Sparkassen und Kreditgenossenschaften | de |
Appears in Collections: | Universi Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ccfb_22_Dissertation_Hille.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,214
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
2,985
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License