Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10121
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-5546-4580 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0001-8215-0093 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-3869-8945 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-3974-8847 | - |
dc.contributor.author | Brandt, Robert | - |
dc.contributor.author | Walther, Frank | - |
dc.contributor.author | Sehrt, Jan T. | - |
dc.contributor.author | Biermann, Dirk | - |
dc.contributor.author | Lindner, Martin | - |
dc.contributor.author | Stern, Felix | - |
dc.contributor.author | Grimm, Tobias | - |
dc.contributor.author | Hase, Sabrina | - |
dc.contributor.author | Tilger, Meik | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T09:57:09Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T09:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description | Finanziert aus dem Open-Access-Publikationsfonds der Universität Siegen für Zeitschriftenartikel | de |
dc.description.abstract | A stainless precipitation hardening steel has been qualified for powder bed fusion of metals using a laser beam. The mechanical and microstructural properties of additively manufactured samples have been thoroughly investigated and compared to samples of the very same material made by means of ingot casting. Additive manufacturing is feasible and can deliver superior mechanical properties. Additionally, the surface quality will be improved by means of wet abrasive jet machining, and its impact on the residual stresses has been shown. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10121 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2210 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-22106 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | Namensnennung 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
dc.source | Science and Technology of Advanced Materials: Methods, 2 (1), 2022, S. 38-49. - https://doi.org/10.1080/27660400.2021.2023684 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Participation hardening steel | en |
dc.subject.other | PBF-LB/M | en |
dc.subject.other | Addiditive-subtractive-manufacturing | en |
dc.subject.other | Surface topography | en |
dc.subject.other | Partizipationshärtender Stahl | de |
dc.subject.other | Additiv-Subtraktiv-Fertigung | de |
dc.subject.other | Oberflächentopographie | de |
dc.subject.swb | Rapid Prototyping | de |
dc.title | The impact of additive manufacturing on the mechanical properties of a stainless precipitation hardening steel | en |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Maschinenbau | de |
ubsi.source.issn | 2766-0400 | - |
ubsi.source.issued | 2022 | de |
ubsi.source.issuenumber | 1 | de |
ubsi.source.link | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/27660400.2021.2023684 | de |
ubsi.source.pagefrom | 38 | de |
ubsi.source.pageto | 49 | de |
ubsi.source.publisher | Taylor & Francis Online | de |
ubsi.source.title | Science and Technology of Advanced Materials: Methods | de |
ubsi.source.volume | 2 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZHU | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Geförderte Open-Access-Publikationen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Brandt et al_additive manufacturing.pdf | 6.76 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
351
checked on 02.04.2025
Download(s)
141
checked on 02.04.2025
Google ScholarTM
Prüfe
Prüfe
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons