Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10455
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9057-3392 | - |
dc.contributor.author | May, Marius | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T11:28:02Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T11:28:02Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Political Polarization is on the rise. This development evokes the question how both voters and politicians behave under polarization and how they interact with each other. The dissertation addresses three facets of political behavior under polarization. Its first two articles analyze how polarization affects retrospective voting behavior and election results. Both studies build on formal theory and assumptions from behavioral public choice. The results deliver multiple predictions that can be tested empirically. The third and fourth articles comprise field experiments that aim to investigate political elite's behavior towards polarized voters. Both experiments were conducted during election campaigning phases and dealt with a polarizing topic. The results provide limited evidence of racial discrimination and suggest that vote maximizing motives drive the politicians' response behavior. Thus, the voter's ideology rather than the voter's socio-demographic traits explains the politicians' interaction with polarized voters. The fifth article considers whether politicians of the Greens and of the AfD politicized the issue immigration in German state parliaments during the peak of the so-called "refugee crisis". Using qualitative instead of standard quantitative criteria to measure politicization, the analysis shows that politicians of the AfD politicized the topic immigration more intensely than their Green counterparts. To sum up, the dissertation corroborates various strands of literature on political behavior under polarization and adds insights from different angles and employing different methods. | en |
dc.description.abstract | Die politische Polarisierung nimmt zu. Diese Entwicklung wirft die Frage auf, wie Wähler:innen und Politiker:innen unter Polarisierung handeln und wie sie miteinander interagieren. Die Dissertation behandelt drei Facetten des politischen Verhaltens unter Polarisierung. Die ersten beiden Artikel analysieren, wie die Polarisierung retrospektives Wahlverhalten und Wahlergebnisse beeinflusst. Beide Studien stützen sich auf formale Theorie und Annahmen der Behavioral Public Choice. Die Ergebnisse liefern mehrere Vorhersagen, die empirisch getestet werden können. Der dritte und der vierte Artikel umfassen jeweils ein Feldexperiment, das das Verhalten von Politiker:innen gegenüber polarisierten Wähler:innen untersucht. Beide Experimente wurden während des Wahlkampfes durchgeführt und beinhalteten ein polarisierendes Thema. Die Ergebnisse liefern eine geringe Evidenz für Diskriminierung nach ethnischem Hintergrund und legen nahe, dass Motive zur Stimmenmaximierung das Antwortverhalten der Politiker:innen maßgeblich bestimmen. Somit beeinflusst die Ideologie der Wähler:innen die Interaktion der Politiker:innen mit polarisierten Wähler:innen stärker als die soziodemografischen Merkmale der Wähler:innen. Der fünfte Artikel untersucht, ob Politiker:innen der Grünen und der AfD das Thema Einwanderung in deutschen Landtagen während des Höhepunktes der sogenannten „Flüchtlingskrise“ politisiert haben. Diese Studie verwendet qualitative Kriterien anstelle von gängigen quantitativen Kriterien, um Politisierung zu messen. Die Analyse zeigt, dass Politiker:innen der AfD das Thema Einwanderung stärker politisiert haben als die Politiker:innen der Grünen. Die Dissertation stärkt somit verschiedene Stränge der Literatur über politisches Verhalten unter Polarisierung und liefert neue Erkenntnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln und unter Verwendung unterschiedlicher Methoden. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10455 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2668 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-26684 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | CC0 1.0 Universell | * |
dc.rights | CC0 1.0 Universell | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 320 Politik | de |
dc.subject.other | Polarization | en |
dc.subject.other | Voting Behavior | en |
dc.subject.other | Behavioral Public Choice | en |
dc.subject.other | Field Experiment | en |
dc.subject.other | Vote Maximization | en |
dc.subject.other | Polarisierung | de |
dc.subject.other | Abstimmungsverhalten | de |
dc.subject.other | Verhaltensbezogene öffentliche Wahl | de |
dc.subject.other | Feldversuch | de |
dc.subject.other | Stimmenmaximierung | de |
dc.title | Political behavior under polarization | en |
dc.title.alternative | Politisches Verhalten unter Polarisierung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Goldschmidt, Nils | - |
ubsi.date.accepted | 2023-12-15 | - |
ubsi.fodasi.data | true | * |
ubsi.fodasi.doi | http://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/A3MXJ | * |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | OZN | de |
ubsi.subject.ghbs | OYV | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_May_Marius.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
788
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
432
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License