Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5071
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moll, Jochen | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:35Z | - |
dc.date.available | 2011-05-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description.abstract | Zu den wichtigsten Eigenschaften bei der Auslegung von technischen Strukturen zählt die Gewährleistung der Betriebssicherheit. Die früheren Entwicklungen im klassischen Maschinenbau bzw. im klassischen Bauwesen gingen nach damaligem Kenntnisstand von konservativen Auslegungsstrategien aus, den so genannten safe-life Konzepten. Die Vorgehensweise bestand darin, die Bauteile so zu dimensionieren, dass der Versagensfall praktisch nicht eintreten konnte. Dies führte in vielen Fällen zu einer Überdimensionierung, was mit einem hohen Strukturgewicht einherging. Mit dem Aufkommen des Leichtbaus und einem neuen ökologischen Bewusstsein, musste dieses klassische Konzept überdacht werden. Aus diesem Grund entwickelte man das fail-safe Konzept. Hierbei wird nun so ausgelegt, dass auch bei einer Anfangsschädigung oder dem Komplettausfall einer Komponente die Gesamtstruktur noch sicher funktioniert und die Betriebssicherheit gewährleistet ist. Bei diesem Auslegungskonzept spielen Überwachungssysteme eine wichtige Rolle, die unter den Oberbegriffen Structural Health Monitoring (SHM) und Non-Destructive Testing (NDT) zusammengefasst sind. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sich geführte Ultraschallwellen sehr gut für die Überwachung von dünnwandigen Strukturen eignen. Angeregt durch piezoelektrische Aktoren breiten sich die Wellen über eine relativ große Distanz aus und interagieren dabei sensitiv mit verschiedenen Schadenstypen, wie z.B. Rissen, Delaminationen oder Korrosionsschäden. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung und experimentellen Realisierung eines autonomen, wellenbasierten SHM-Konzepts für isotrope und anisotrope Werkstoffe. Hierbei ist die Elimination des Temperatureffekts für die Schadensdiagnose von entscheidender Bedeutung. Mit Hilfe eines Schadensindikators und statistischen Schwellwerten kann ein Schaden zunächst automatisch detektiert und im Anschluss mittels einer Laufzeitanalyse lokalisiert werden. Nach der erfolgreichen Bestimmung des Schadensortes können gezielte Wartungsmaßnahmen eingeleitet werden, so dass die Betriebssicherheit der Struktur erhalten bleibt. Die Validierung des vorgestellten Überwachungskonzepts erfolgt mit Hilfe umfangreicher experimenteller Untersuchungen an isotropen wie auch anisotropen Platten bei unterschiedlichen Schädigungstypen. Weiterhin dokumentiert diese Arbeit die Formulierung von zwei neuen Signalverarbeitungsverfahren, die zu einer Verbesserung der Schadensvisualisierung beitragen: das zeitveränderliche inverse Filter und das in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Prof. Nelles (Universität Siegen) entwickelte statistische Versuchsplanungsverfahren HilomotDoE. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/507 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5071 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Strukturüberwachung | de |
dc.subject.other | Ultraschallwellen | de |
dc.subject.other | Monitoring | de |
dc.subject.other | Schadensdetektion | de |
dc.subject.other | Schadenslokalisation | de |
dc.subject.other | structural health monitoring | en |
dc.subject.other | guided ultrasonic waves | en |
dc.subject.other | damage detection | en |
dc.subject.other | damage localization | en |
dc.subject.other | signal processing | en |
dc.subject.swb | Signalverarbeitung | de |
dc.title | Strukturdiagnose mit Ultraschallwellen durch Verwendung von piezoelektrischen Sensoren und Aktoren | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.date.accepted | 2011-03-31 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 2 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZME | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
898
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
490
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.