Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5184
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Konieczny, Eva | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:58:41Z | - |
dc.date.available | 2011-06-27T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:58:41Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.description | überarb. Version | de |
dc.description.abstract | Noch immer begegnen Menschen mit erschwerten Lebensbedingungen, wie einer Behinderung, in ihrem Umfeld Barrieren, die ihnen sowohl Teilhabe als auch aktive Teilnahme am Gemeinschaftsleben, d.h. am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben, erschweren oder gänzlich verwehren. Diese Hindernisse wirken sich gleichzeitig auf Autonomie sowie Lebens- und Alltagsgestaltung aus und beeinflussen das Auswahl- und Entscheidungsverhalten der Betroffenen somit entscheidend. Die vorliegende Fallstudie im Bereich der Behindertenhilfe untersucht die "Barrierefreiheit" im öffentlichen/städtischen Raum am Beispiel der Stadt Hilchenbach, um daraus resultierend, eine Perspektive für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Gemeinwesen im Sinne des Ansatzes einer kommunalen Teilhabeplanung zu entwickeln und aufzuzeigen. Die Untersuchung erfolgt aus der Alltagsperspektive. Daher geht es primär um die Ermittlung von Alltagsbarrieren, d.h. um Barrieren, die beim Einkaufen, beim Stadtbummel, beim Arztbesuch etc. auftreten. Insbesondere bei denjenigen, die nicht in Institutionen (Wohn-/ Pflege-/ Senioren-heim) leben, sind die Strukturen des sozialen Nahraums von großer Bedeutung. Hier spielt sich das gesamte Alltagsleben, durch Nachbarschaften, Einkäufe, Freizeitaktivitäten, kulturelle Angebote etc. ab. Barrierefreiheit ist eine zentrale Voraussetzung für die Zielperspektiven Inklusion und Selbstbestimmung. In Folge der Gleichstellungsnormen, aber auch durch die in Dezember 2008 ratifizierten UN - Behindertenrechtskonvention, ist der neu verbreitete Begriff der "Barrierefreiheit" erstmals im fachlichen Diskurs zunehmend präsent und rechtlich akzentuiert. Der Forschungsstand bezüglich Barrierefreiheit als eigenständigen Forschungsgegenstand ist noch relativ unterrepräsentiert. So intendiert die vorliegende Fallstudie ferner dazu, einen breiten Zugang zu diesem Kontext zu finden und versucht, Impulse und Handlungsmaßnahmen, bzw. Veränderungsprozesse für die Stadt Hilchenbach zu entwickeln. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/518 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5184 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Sozialraum | de |
dc.subject.swb | Behinderung | de |
dc.subject.swb | Barrierefreiheit | de |
dc.subject.swb | Sozialraumanalyse | de |
dc.subject.swb | Teilhabe | de |
dc.subject.swb | Inklusion | de |
dc.title | Barrierefreies Hilchenbach : Perspektive für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Gemeinwesen ; eine Fallstudie | de |
dc.type | Bachelor Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.subject.ghbs | ORW | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
konieczny.pdf | 19.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
853
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
256
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.