Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-64
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Blask, Oliver | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:52:55Z | - |
dc.date.available | 2005-09-13T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:52:55Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Dissertation wurde der Einfluss verflüssigender Zusatzmittel auf die Rheologie und den Hydratationsverlauf zementgebundener Baustoffe, wie Zementpasten, Mörteln, Fliesenklebern und selbstverlaufenden Bodenausgleichsmassen, untersucht. Zur Untersuchung der Rheologie wurden Messverfahren für Rotationsrheometer mit koaxialer Zylindergeometrie und für das Kugelmeßsystem nach Tyrach & Müller entwickelt. Die Messverfahren wurden am Beispiel handelsüblicher Produkte mit genormten Konsistenztests verglichen. Zur Untersuchung des Einflusses verflüssigender Zusatzmittel auf den Hydratationsverlaufs wurde die Zusammensetzung der flüssigen Phase frischer Zementleime, einschließlich pH-Wert und Leitfähigkeit, in dem für die Verarbeitbarkeit relevanten Zeitraum untersucht. Weiterhin wurde die verzögernde Wirkung verflüssigender Zusatzmittel auf die Zementhydratation mit Hilfe der Wärmeflusskalorimetrie untersucht. Das Fließverhalten zementgebundener Baustoffe ist von vielen Parametern, wie z. B. Hydratationsgrad, rheologischer Vorgeschichte und der Zusammensetzung des Baustoffs selbst, abhängig. Die zementgebundenen Baustoffe zeigen meist ein pseudoplastisches Fließverhalten, das sich durch die zwei Parameter Viskosität und Strukturviskosität beschreiben lässt. Die meisten der Baustoffe weisen darüber hinaus eine Fließgrenze auf, deren Betrag jedoch stark von den Versuchsbedingungen abhängig ist. Die Zusammensetzung der flüssigen Phase der Zementleime wird durch die verschiedenen Zusatzmittel unterschiedlich beeinflusst. Alle untersuchten Fließmittel erhöhen den Calciumgehalt der Zementleime, was sich auch in einer Verlängerung der Induktionsperiode bemerkbar macht. | de |
dc.description.abstract | In the context of this doctoral thesis the influence of liquefying additives on the rheology and the hydration process of cement-based building materials, such as cement pastes, mortars, tile adhesives and levelling compounds, was examined. For the investigation of the rheology, measuring procedures for coaxial cylinder rheometers and for the ball measuring system after Tyrach & Mueller were developed. The measuring procedures were compared on the example of commercial products and with standardised consistency tests. For the investigation of the influence of liquefying additives on the hydration process, the composition of the liquid phase of fresh cement pastes, including pH value and conductivity, was examined during the corresponding workability-period. Further, the retarding effects of liquefying additives on the cement hydration was examined by means of heat flow calorimetry. The flow behaviour of cement-based building materials depends on many parameters, e.g. degree of hydration, rheological prehistory and the composition of the building material itself. Cement-based building materials usually show a pseudoplastic flow behaviour, which can be described by the two parameters viscosity and “Strukturviskosität”. Most building materials show also a yield point. The magnitude of the yield point is however strongly dependent on the testing conditions. The composition of the liquid phase of the cement pastes is influenced by the different additives accordingly. All examined plasticizers increase the calcium content of the cement pastes, which becomes apparent in an extension of the induction-period. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/856 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-64 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Rheologie | de |
dc.subject.other | Betonzusatzmittel | de |
dc.subject.other | Zement | de |
dc.title | Zur Rheologie von polymermodifizierten Bindemittelleimen und Mörtelsystemen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2002-06-24 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | XBE | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
633
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
614
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.