Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1106
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schmeck.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Doctoral Thesis |
Titel: | Spurenbestimmung von Insektiziden in Sedimenten und Böden aus dem Einzugsgebiet des Lake Abaya / Äthiopien |
AutorInn(en): | Schmeck, Thorsten |
Institut: | Fachbereich 8, Chemie - Biologie |
Schlagwörter: | Sedimente, Insektizide, Äthiopien |
DDC-Sachgruppe: | 540 Chemie |
GHBS-Notation: | URY |
Erscheinungsjahr: | 2005 |
Publikationsjahr: | 2006 |
Zusammenfassung: | Zur Spurenanalyse von fünfzehn Insektiziden, im wesentlichen Organochlorpestizide, im µg kg -1 -Bereich in Sedimentenbohrkernen und Böden aus dem Einzugsgebiet des Lake Abaya, einem der großen Binnenseen Äthiopiens, wurden Messmethoden, von der Probenvorbereitung bis zur Bestimmung mittels GC-MS, untersucht. Die Messmethoden wurden mit Hilfe ausführlicher Experimente zu den Wiederfindungen der ... Method validation for trace analysis of fifteen insecticides, mainly organochlorine insecticides, in the µg kg -1 -range in sediment cores and soils from the Lake Abaya watershed, one of the great lakes in the Ethiopian rift valley, was carried out. Extraction methods studied were ultrasonic extraction (USE), Soxhlet extraction and pressurized solvent extraction (PSE/ASE). Determinations were c... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-1106 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/110 |
Lizenz: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |