Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-13942
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pape, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Pipek, Volkmar | - |
dc.contributor.author | Rannenberg, Kai | - |
dc.contributor.author | Schmitz, Christopher | - |
dc.contributor.author | Sekulla, André | - |
dc.contributor.author | Terhaag, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:51Z | - |
dc.date.available | 2018-12-14T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.description | Herausgebende Institution: Universität Siegen Die Autoren Sebastian Pape, Kai Rannenberg und Christopher Schmitz sind vom Chair of Mobile Business and Multilateral Security der Goethe Universität Frankfurt; Frank Terhaag von der regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh Forschungsprojekt: Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern (SIDATE) Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunktes „IT-Sicherheit für Kritische Infrastrukturen“ | de |
dc.description.abstract | Innerhalb des Forschungsprojektes „Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern“ (SIDATE) wurde eine Umfrage zum Stand der IT-Sicherheit bei deutschen Stromnetzbetreibern durchgeführt. Das Projekt selbst beschäftigt sich mit der Informations-Sicherheit bei kleinen und mittleren Energieversorgern. Zur Durchführung der Umfrage wurden alle 890 im September 2018 bei der Bundesnetzagentur gelisteten Betreiber angeschrieben. Der Fragebogen ist eine Fortführung der im Herbst 2016 durchgeführten Umfrage zum Stand der IT-Sicherheit bei deutschen Stromnetzbetreibern. In dem Umfragezeitraum vom 10. September 2018 bis zum 30. Oktober 2018 antworten 84 (9,4%) der Betreiber. Der Fragebogen fokussiert die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen und die Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Weiterhin wurden Fragen zu dem Leitsystem, Netzaufbau, Prozessen, organisatorischen Strukturen und der Büro-IT gestellt. Nachfolgend werden alle auswertbaren Ergebnisse der Umfrage präsentiert. Einige Fragen wurden nur ungenügend beantwortet, sodass auf eine Präsentation dieser Ergebnisse verzichtet worden ist. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1394 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-13942 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | Stromnetzbetreiber | de |
dc.subject.other | IT-Sicherheit | de |
dc.subject.other | ISMS | de |
dc.subject.other | Information Security Management System | en |
dc.subject.other | electric utility | en |
dc.subject.swb | Kritische Infrastruktur, Trusted Computing | de |
dc.subject.swb | Elektrizitätsversorgungsnetz | de |
dc.subject.swb | Umfrage | de |
dc.title | Stand zur IT-Sicherheit deutscher Stromnetzbetreiber, November 2018 : technischer Bericht | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | PUM | - |
ubsi.subject.ghbs | TWPH | - |
ubsi.subject.ghbs | XYG | - |
ubsi.subject.ghbs | XYI | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Stand_zur_IT_Sicherheit_deutscher_Stromnetzbetreiber_November_2018.pdf | 841.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
814
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
230
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.