Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/31
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thielmann, Tristan | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:32:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Da gegenwärtig immer mehr Sensoren in Medien, Gebrauchsgegenständen und Infrastrukturen verbaut und diese so zu mobilen „Smart Devices“ transformiert werden, entstehen neue sozio-technische Bedingungen der Datenerfassung und -Verarbeitung, denen nicht mit etablierten Konzepten zur Informations- und Wissensgesellschaft begegnet werden kann. Sie zeichnen sich durch eine entgrenzte Datenerfassung aus, da wir mit Hilfe von Sensoren eine unaufhörliche Verbindung zur Umwelt eingehen. Das Konzept der Sensormedien erlaubt es daher, den Fokus darauf zu richten, was das Beständige medialer Environments ist und was unsere „digitale Gesellschaft“ zusammenhält. Die Grundidee des vorliegenden Working Papers ist, dass Sensormedien einen epistemischen Shift von der Informations- zur Sensorgesellschaft einleiten und nur in der wechselseitigen Verrechnung und Re-Sensibilisierung von Daten, Umwelten und Körpern zu verstehen sind. Sensormedien sind zudem prädestiniert für eine praxistheoretische Auseinandersetzung, da die mediale Erfassung und Darstellung der Körper-Umwelt-Beziehung durch neue Sensortechnologien ein Diversitätsniveau erreicht, welches der Komplexität praxeologischer Beschreibung besser gerecht wird. Umgekehrt lassen sich die kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen der Sensormedien nur auf Grundlage methodologischer Innovationen wirklich adäquat beschreiben. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/31 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1492 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-14923 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Working paper series / SFB 1187 Medien der Kooperation | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | SFB 1187 Medien der Kooperation: Working Paper Series, No. 9, 2019. - URL: https://www001.zimt.uni-siegen.de/ojs/index.php/wps1187/issue/view/13. - ISSN: 2567-2517 | de |
dc.subject.ddc | 302.23 Medien (Kommunikationsmittel), Medienwissenschaft | de |
dc.subject.other | Medientheorie | de |
dc.subject.swb | Sensortechnologien | de |
dc.subject.swb | Medientheorie | de |
dc.subject.swb | Garfinkel, Harold 1917-2011 | de |
dc.subject.swb | Navigation | de |
dc.title | Sensormedien : eine medien- und praxistheoretische Annäherung | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 37 | - |
ubsi.publication.affiliation | DFG-Sonderforschungsbereich 1187 "Medien der Kooperation" | de |
ubsi.relation.issn | 2567-2517 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 9 | de |
ubsi.subject.ghbs | KLEX | de |
ubsi.subject.ghbs | KLFH | de |
ubsi.subject.ghbs | KLEZ | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thielmann_Sensormedien_WPS_09.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
738
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
393
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.