Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10263
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Knobloch, Clemens | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T10:24:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T10:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Ausgehend von einem Gutachten, das die Kognitionswissenschaftlerin Elisabeth Wehling im Auftrag der ARD 2019 erstellt hat, und das den Anstalten der ARD empfiehlt, ihr angeschlagenes öffentliches Image dadurch zu verbessern, dass sie in allen Verlautbarungen ihre moralische Gemeinschaft mit dem Publikum rhetorisch herausstellen, geht der Text der These nach, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk und die sogenannten Qualitätsmedien sich ohnehin per simulierter Nähe den Kommunikationsbedingungen der Digitalmedien und sozialen Netzwerke anpassen. Diesen letzteren gegenüber versuchen sie aber, ein Tatsachenmonopol für sich zu errichten. | de |
dc.description.abstract | The point of departure for this paper is a report commissioned by the German Public Radio and Television Board ARD in 2019 with the goal of devising a strategy to improve its public image, which had been greatly damaged by a series of financial scandals. Produced by the cognitive scientist Elisabeth Wehling, the report made the recommendation that the ARD should aim in its messaging and rhetoric to cultivate the sense that the broadcaster and its audience constitute a common moral community. This paper argues that the traditional media – represented primarily by public broadcasters and broadsheet newspapers – have in fact been following this strategy of "simulated intimacy" all along in order to adapt themselves to the conditions of communication created by new digital media, in particular social networks. However, in order set up a contrast between themselves and the social media platforms, traditional media seek to emphasize their monopoly on objective, factual reporting. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10263 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2456 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-24562 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Working paper series / SFB 1187 Medien der Kooperation | de |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 302.23 Medien (Kommunikationsmittel), Medienwissenschaft | de |
dc.subject.other | Nähe | de |
dc.subject.other | Distanz | de |
dc.subject.other | Qualitätsmedien | de |
dc.subject.other | ARD | de |
dc.subject.other | Moralisierung | de |
dc.subject.other | Kontaminationsbegriff | de |
dc.subject.swb | Öffentlich-rechtlicher Rundfunk | de |
dc.subject.swb | Journalismus | de |
dc.subject.swb | Online-Medien | de |
dc.title | Simulierte Nähe | de |
dc.title.alternative | Simulated proximity : on the reactions of the "quality newspapers" and public service broadcasting to the growing power of digital online media | en |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 37 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät I Philosophische Fakultät | de |
ubsi.relation.eissn | 2567–2517 | - |
ubsi.relation.issn | 2567–2509 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 26 | de |
ubsi.subject.ghbs | KNZH | de |
ubsi.subject.ghbs | ALWO | de |
ubsi.title.alternative | über die Reaktionen der „Qualitätszeitungen“ und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf die wachsende Macht der digitalen Online-Medien | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Knobloch_Simulierte_Naehe.pdf | 330.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
534
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
240
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License