Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-3865
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
todt.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | ![]() Öffnen/Anzeigen |
Dokumentart: | Doctoral Thesis |
Titel: | Real-time rendering and acquisition of spherical light fields Echtzeit-Rendering und Akquisition sphärischer Lichtfelder |
AutorInn(en): | Todt, Severin Sönke |
Institut: | Institut für Bildinformatik |
DDC-Sachgruppe: | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau |
GHBS-Notation: | TVVC |
Erscheinungsjahr: | 2009 |
Publikationsjahr: | 2009 |
Zusammenfassung: | Image-based rendering techniques have proven to be a powerful alternative to traditional polygon-based computer graphics. This thesis presents a novel light field rendering technique which performs per-pixel depth correction of rays for high-quality light field reconstruction. The technique stores combined RGB and depth values in a parabolic 2D texture for every light field sampl... Kurze Inhaltszusammenfassung in einer weiteren Sprache (deutsch) Bildbasierte Renderingmethoden haben sich in der Vergangenheit als effiziente Alternative zu traditionellen Renderingmethoden auf Polygonbasis erwiesen. Diese Doktorarbeit präsentiert eine neue Lichtfeld-Renderingmethode die unter Ausnutzung von pro Pixel Tiefenwerten eine hochqualitative Bildsynthese in Echtzeit e... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-3865 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/386 |
Lizenz: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |