Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7374
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
boschmann.pdf | 944.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Mehrfache partonische Wechselwirkungen bei hadronischen Streuungen |
Authors: | Boschmann, Hans-Werner |
Institute: | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Free keywords: | QCD, Large Hadron Collider, proton-proton scattering |
Dewey Decimal Classification: | 530 Physik |
GHBS-Clases: | UHXD UHXQ UHXT |
Issue Date: | 2011 |
Publish Date: | 2013 |
Abstract: | Das etablierte Modell zur Simulation von hadronischen Streuereignissen kombiniert eine perturbative Beschreibung der härtesten partonischen Wechselwirkung mit messbaren Strukturfunktionen, die nicht perturbativ beschreibbare Eigenschaften der Hadronen wiedergeben. Dabei wird explizit angenommen, dass genau ein Parton aus jedem Hadron an der Wechselwirkung teilnimmt. Analysen von Proton-Ant... The common approach for simulation of hadronic scattering events is to combine a perturbative description of the hardest partonic interaction with measurable structure functions which reflect non-perturbative properties of hadrons. At present this approach requires exactly one parton of each hadron to enter this interaction. Analyses of proton-antiproton scattering at Tevatron and first ana... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-7374 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/737 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |