Search:
Researcher profiles
Fullname | Department | ORCID iD |
---|---|---|
Büdenbender, Yannik | ||
Kluge, Markus | 0000-0002-6815-807X | |
Mörgeli, Claudia | 0009-0002-9419-7096 | |
Rakotojaona, Andrianoelisoa Nambinina | ||
Hozhabr Pour, Hawzhin | 0000-0003-4404-7313 | |
Jung, Stefanie | ||
Guha, Sanhita | 0000-0003-4799-6573 | |
Mosconi, Gaia | 0000-0001-7701-5639 | |
Altay, Okyay | 0000-0001-8518-8011 | |
Johnson, Taylor Glen | ||
Ahadzie, Divine Kwaku | 0000-0003-4909-7491 | |
Annika Schebesta | 0000-0003-1157-1696 | |
Leandro, Jorge | 0000-0002-2193-9741 | |
Figelius, Michael | 0000-0002-0407-0597 | |
Kunter, Gero | 0000-0002-4092-8933 | |
David, Petra | ||
Ahlgrimm, Arianna Doris | 0000-0002-3084-8075 | |
Strüver, Anke | ||
Egert, Gerko | ||
Yalcin, Semih | ||
Denecke, Mathias | ||
Pfeifer, Michelle |
Item hits:
Discover
Subject
Date issued
- 620 2020 - 2024
- 824 2010 - 2019
- 400 2000 - 2009
- 51 1990 - 1999
- 3 1980 - 1989
- 1 1976 - 1979
By people
By structure
- 1 Baubetrieb und Bau-Projektmanagement
- 1 Business School
- 1 Career Service
- 1 Center for innovative materials (CM)
- 1 Center for Particle Physics
- 1 Department Architektur
- 1 Department Bauingenieurwesen
- 1 Department Chemie - Biologie
- 1 Department Elektrotechnik - Infor...
- 1 Department Erziehungswissenschaft...
- next >