Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-10581
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schroth, Philipp | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:03:37Z | - |
dc.date.available | 2016-12-5T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:03:37Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.description.abstract | In the present thesis, dynamical processes during the epitaxial growth of self-catalyzed GaAs nanowires are investigated by means of time-resolved in-situ X-ray scattering methods at synchrotron radiation facilities. Comprehensive knowledge of their fundamental growth processes is pre-requisite for the optimized integration of GaAs nanowires into the complementary-metaloxide-semiconductor technology, e.g. as highly efficient vertical transistors. First, growth studies employing a portable molecular-beam-epitaxy system specially designed for in-situ X-ray investigations are carried out. The aim is to epitaxially grow vertical GaAs nanowires onto silicon substrates with minimal parasitic GaAs island growth. Employing ex-situ scanning-electron-microscopy, the effect of the growth parameters on the growth and the properties of GaAs nanowires, as well as the liquid Ga-droplet is investigated. The growth parameters are comprised of the material fluxes of Ga and As, the substrate temperature as well as surface-oxide preparation. Further, the microstructure of GaAs nanowires is investigated by means of ex-situ X-ray scattering methods. Employing highly focused X-ray radiation, the difference of the scattering signals from individual GaAs nanowires and parasitic GaAs islands is demonstrated. This allows the separation of the contributions of parasitic GaAs islands and GaAs nanowires in X-ray measurements averaging over a statistical ensemble of nanostructures and gives insight into the crystallographic properties of the nanowires. On this basis, the evolution of the so-called wurtzite/zinc-blende polytypism during the growth of self-catalyzed GaAs nanowires is monitored by means of time-resolved in-situ X-ray scattering in symmetric geometry. Using a statistical model with time-dependent transitionprobabilities between the polytypes, insights into the evolution of key-parameters of polytypism, such as mean polytype segment length and polytype fraction, are obtained. Moreover, differences in the nucleation barriers are estimated. The formation of microstructure and shape of GaAs nanowires during growth is monitored in-situ via time-resolved X-ray scattering at phase-sensitive Bragg reflections. Thereby, the separation of radial growth processes in non-catalytic and catalytic contributions is achieved. This allows for the direct comparison to theoretical models for catalytic radial growth. In dependence of the growth parameters, conclusions on the evolution of the liquid catalyst particle during growth become possible. | en |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit werden dynamische Prozesse während des epitaktischen Wachstums selbstkatalysierter GaAs-Nanodrähte mittels zeitaufgelöster Röntgenbeugung an Synchrotronstrahlungsquellen untersucht. Umfassendes Verständnis der grundlegenden Wachstumsprozesse ist Voraussetzung für eine optimale zukünftge Integration von GaAs-Nanodrähten in die complementary-metal-oxide-semiconductor Technologie u.a. als hocheffiziente vertikale Transistoren. Zur Vorbereitung dieser Experimente werden Wachstumsstudien in einer auf in-situ Röntgenstudien spezialisierten, portablen Molekularstrahlepitaxie-Anlage durchgeführt. Das Ziel ist es, vertikale GaAs-Nanodrähte epitaktisch auf Silizium-Substraten herzustellen, und gleichzeitig das sogenannte parasitäre GaAs-Inselwachstum zu minimieren. Mittels ex-situ Rasterelektronenmikroskopie wird der Einfluss elementarer Wachstumsparameter wie Gallium- und Arsenflüsse, Substrattemperatur und Oberflächenpräparation auf das Wachstum der Nanodrähte sowie auf die flüssigen Galliumtropfen, welche als Katalysator eine zentrale Rolle im Nanodrahtwachstum wahrnehmen, untersucht. Des Weiteren wird die Mikrostruktur dieser GaAs-Nanodrähte mit Röntgenbeugungsmethoden ex-situ untersucht. Aus Messungen einzelner Nanostrukturen mittels hochfokussierter Synchrotronstrahlung werden Unterschiede im Streusignal zwischen parasitären GaAs-Inseln und GaAs-Nanodrähten herausgestellt. Damit wird die Trennung der Beiträge von parasitischen GaAs-Inseln und GaAs-Nanodrähten in Ensemble-Röntgenmessungen ermöglicht und Einblicke in die Eigenschaften der unterschiedlichen Kristallphasen in den Nanodrähten gewährt. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse, wird mittels zeitaufgelöster in-situ Röntgenbeugung in symmetrischer Geometrie die Entwicklung des sogenannten Wurtzit-Zinkblende Polytypismus in selbst-katalysierten GaAs-Nanodrähten während des epitaktischen Wachstums verfolgt. Auf Basis eines statistischen Modells mit zeitabhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten werden Einsichten in die Entwicklung der mittleren Segmentlänge sowie des Volumenanteils beider GaAs-Polytypen Wurtzit und Zinkblende gewonnen und Unterschiede in deren Nukleationsbarrieren abgeleitet. Die Ausbildung von Kristallstruktur und Form von GaAs-Nanodrähten während des Wachstums wird mittels zeitaufgelöster Röntgenbeugung an phasenselektiven Bragg-Reflexionen untersucht. Dabei gelingt die Trennung radialer Wachstumsprozesse in katalytische und nichtkatalytische Beiträge. Dies ermöglicht erstmals den direkten Abgleich mit theoretischen Modellen des katalytischen radialen Wachstums in Abhängigkeit der Wachstumsparameter. Dadurch können Rückschlüsse auf die Entwicklung des flüssigen Galliumtropfens während des Wachstums getroffen werden. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1058 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-10581 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | III-V semiconductor | en |
dc.subject.other | Molecular beam epitaxy | en |
dc.subject.other | X-ray diffraction | en |
dc.subject.other | Time-resolved | en |
dc.subject.other | In-situ | en |
dc.subject.swb | Galliumarsenid | de |
dc.subject.swb | Nanodraht | de |
dc.subject.swb | Molekularstrahlepitaxie | de |
dc.subject.swb | Röntgenbeugung | de |
dc.title | Growth of self-catalyzed GaAs nanowires using molecular-beam-epitaxy and structural characterization by in-situ X-ray diffraction | en |
dc.title | Wachstum selbst-katalysierter GaAs Nanodrähte mittels Molekularstrahlepitaxie und deren strukturelle Charakterisierung durch in-situ Röntgenbeugung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2016-09-26 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UIQD | - |
ubsi.subject.ghbs | UIQN | - |
ubsi.subject.ghbs | UIR | - |
ubsi.subject.pacs | 61.05.cp | - |
ubsi.subject.pacs | 61.46.Km | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Schroth.pdf | 38.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
591
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
272
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.