Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1137
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
immendoerfer.pdf | 8.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Dokument Type: | Doctoral Thesis |
metadata.dc.title: | Der multisensuelle Raum : Prolegomena zum Bezugsverhältnis von Mensch, Raum und Technologie |
Authors: | Immendörfer, Mirko |
Institute: | Fachbereich 3, Sprach-, Literatur- und Medienwissenschaften |
Free keywords: | Medienarchitektur, Kinetische Architektur, Multisensueller Raum |
Dewey Decimal Classification: | 720 Architektur |
GHBS-Clases: | KNZ |
Issue Date: | 2005 |
Publish Date: | 2005 |
Abstract: | In dieser Arbeit soll eine aktuelle Standortbestimmung für den architektonischen Raum in Bezug auf sein sensuelles Potenzial entwickelt werden. Als Grundlage hierfür dient das dreiwertige System aus Mensch, Raum und Technologie. Grundsätzlich zeichnen sich die menschlichen Dimensionen durch die Möglichkeit zur Bewegung aus und unterscheiden sich so von leblosen Objekten. In Beweg... |
URN: | urn:nbn:de:hbz:467-1137 |
URI: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/113 |
License: | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |