Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-11847
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kachel, Timo Christoph | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:04:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-31T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:04:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | Ob und insbesondere wie mittelständische Familienunternehmen ihre vorhandenen Controlling-Instrumente zur strategischen Steuerung nutzen, ist Kernfrage dieses Dissertationsprojekts. Der Autor zeigt anhand dreier qualitativer Fallstudien einen generellen Zusammenhang zwischen der Unternehmensstrategie und dem operativ orientierten Instrumentenset auf. Als Ergebnis der Arbeit sind Einflussfaktoren auf die strategische Nutzung von Controlling-Instrumenten identifiziert und theoretisiert worden. Aufbauend auf einer Typologie werden zudem Gestaltungsempfehlungen für die optimale Auswahl und Gestaltung von mittelständischen Instrumentensets formuliert. | de |
dc.description.abstract | Whether and especially how medium-sized family companies use their existing controlling instruments for transmission of strategy is the core question of this dissertation project. Based on three qualitative case studies, the author presents a general connection between the company strategy and the operationally oriented instrument set. As a result of the work influence factors on the strategic use of controlling instruments have been identified and theorized. Based on a typology, design recommendations are also formulated for the optimal selection and design of controlling instruments in small and medium sized family firms. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1184 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-11847 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Zugl.: Aachen: Shaker Verlag, 2017. ISBN 978-3-8440-5386-9 | - |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Strategietransmission | de |
dc.subject.other | Controlling-Instrumente | de |
dc.subject.other | Unternehmenssteuerung | de |
dc.subject.other | Familienunternehmen | de |
dc.subject.other | Fallstudien | de |
dc.subject.swb | Strategische Planung | de |
dc.subject.swb | Controlling | de |
dc.subject.swb | Strategieimplementierung | de |
dc.subject.swb | Planung | de |
dc.subject.swb | Mittelstand | de |
dc.title | Die Auswahl von Controlling-Instrumenten zwecks Optimierung der Strategietransmission in mittelständischen Familienunternehmen | de |
dc.title.alternative | Selection of controlling-instruments for optimal strategytransmission in small and medium sized family firms | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2017-05-31 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-8440-5386-9 | - |
ubsi.subject.ghbs | PUI | - |
ubsi.subject.ghbs | QDO | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Timo_Christoph_Kachel.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,105
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
1,038
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.