Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12100
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dönges, Benjamin | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:04:24Z | - |
dc.date.available | 2017-10-18T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | Diese Dissertationsschrift leistet einen Beitrag zur Aufklärung der Ermüdungsmechanismen in zweiphasigen metallischen Werkstoffen bei niedrigen Spannungsamplituden bis in den Bereich sehr hoher Lastzyklenzahlen. Die am Beispiel eines austenitisch-ferritischen Duplex-Edelstahls durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass plastische Verformung, die sich in Form von Gleitbändern und -spuren äußert, bei niedrigen Spannungsamplituden überwiegend in der austenitischen Phase auftritt. Häufig werden an Kreuzungspunkten zwischen derartigen Austenit-Gleitspuren und Phasengrenzen, infolge des Aufstaus von Versetzungen gegen die Phasengrenze, Spannungskonzentrationen hervorgerufen, die zur Bildung von Risskeimen führen können. Daraus resultierende kurze Ermüdungsrisse bleiben oft inmitten des ersten Kornes dauerhaft stehen, ohne dass sie mit einer mikrostrukturellen Barriere, wie beispielsweise einer Korn- oder Phasengrenze, wechselwirken. Der Grund hierfür liegt in der inhomogenen Spannungsverteilung in den Körnern aufgrund von anisotropen elastischen Eigenschaften und Eigenspannungen. Hierdurch kann die Schubspannung an der Rissspitze entlang des potenziellen Risspfades stärker absinken, als sie durch das Wachsen des Risses ansteigt. Dies kann zu einem vollständigen Abbau des irreversiblen Anteils der zyklischen Versetzungsbe-wegung an der Rissspitze führen, wobei dieser irreversible Anteil die treibende Kraft für das Kurzrisswachstum darstellt. Darüber hinaus können kurze Ermüdungsrisse durch Korn- oder Phasengrenzen (i) abgebremst, (ii) temporär aufgehalten oder gar (iii) dauerhaft gestoppt werden, was von den kristallografischen Orientierungsunterschieden zwischen dem Korn vor und hinter der Korn- bzw. Phasengrenze abhängt. Unter Berücksichtigung von anisotroper Elastizität, Kristallplastizität sowie fertigungs- und wärmebehandlungsbedingten Eigenspannungen wurden die experimentell aufgedeckten Mechanismen der Risskeimbildung und des mikrostrukturdominierten Kurzrisswachstums numerisch nachgebildet. Mit Hilfe des entwickelten Simulationsmodells konnte gezeigt werden, dass neben der anisotropen Elastizität der Körner und eventuell vorliegenden Eigenspannungen, insbesondere die dreidimensionale Geometrie der Mikrostruktur einen signifikanten Einfluss auf die Ermüdungsschädigungsentwicklung hat. | de |
dc.description.abstract | This work contributes to the elucidation of those fatigue mechanisms in two phase metallic materials which are relevant for low stress amplitudes up to very high numbers of load cycles. The investigations were carried out on an austenitic-ferritic duplex stainless steel and revealed that plastic deformation occurs in form of dislocation glide along slip bands mainly in the austenitic phase leading to slip traces at the surface. Frequently, stress concentrations are in-duced by dislocations piling up in such slip bands against phase boundaries, possibly causing the formation of fatigue crack nuclei at intersection points between austenite slip traces and phase boundaries. Resulting short fatigue cracks often permanently stop in the middle of the first grain without interacting with microstructural barriers, such as a grain or phase boundary. The reason for this crack stop lies in the inhomogeneous stress distribution in the grains due to anisotropic elastic properties and residual stresses. Obviously, the shear stress at the crack tip decreases stronger along the anticipated crack path than the stress field in front of the crack increases with crack extension. Under these conditions, the irreversible fraction of cyclic dislocation motion at the crack tip vanishes and, hence, the driving force for the short fatigue crack propagation no longer exists. In addition, grain or phase boundaries (i) retard short fatigue cracks, (ii) block them temporarily or even (iii) stop them permanently. The obstacle strength against crack growth depends on the crystallographic orientation difference between the grain before and behind the grain or phase boundary. The experimentally revealed mechanisms of fatigue crack nucleation and microstructure-governed short fatigue crack growth were simulated taking into account crystal plasticity, anisotropic elasticity as well as residual stresses due to the heat treatment and manufacturing process of the material. It was clearly shown by means of the developed simulation model that in addition to the anisotropic elasticity of the grains and the residual stresses, the three-dimensional geometry of the microstructure has a significant impact on the fatigue damage development. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1210 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12100 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Siegen : Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, 2017. - ISBN 978-3-00-057656-0 | - |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.swb | Materialermüdung | de |
dc.subject.swb | Dauerfestigkeit | de |
dc.subject.swb | Duplexstahl | de |
dc.subject.swb | Rissbildung | de |
dc.subject.swb | Rissausbreitung | de |
dc.title | Ermüdungsmechanismen eines Duplexstahls bei niedrigen Spannungsamplituden : experimentelle Charakterisierung und modellmäßige Beschreibung des Einflusses der Mikrostruktur auf die Lebensdauer | de |
dc.title.alternative | Fatigue mechanisms of a duplex stainless steel at low stress amplitudes | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 34 | - |
ubsi.date.accepted | 2017-07-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Werkstofftechnik | de |
ubsi.relation.issuenumber | 16 | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-00-057656-0 | - |
ubsi.subject.ghbs | ZLQ | - |
ubsi.subject.ghbs | ZMB | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Benjamin_Doenges.pdf | 8.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
855
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
570
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.