Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-13980
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schulte, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:05:49Z | - |
dc.date.available | 2019-01-22T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:05:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit führen wir im ersten Teil eine neue Klasse von stochastischen Prozessen ein, die operator-stable-like Prozesse. Diese verhalten sich lokal wie operator-stabile Prozesse, aber lassen räumliche Inhomogenitäten zu. Die operator-stable-like Prozesse bilden eine Teilklasse der Feller-Prozesse und enthalten als Spezialfall die stable-like Prozesse. Wir modifizieren das Levy-Maß einer operator-stabilen Verteilung ohne Gaußanteil, sodass der Exponent nicht länger konstant ist, sondern eine matrixwertige Funktion E(x) (x ist ein Element des RR^d) des Ortes ist. Falls der Exponent gewisse Bedingungen erfüllt, definieren wir über diese modifizierte Darstellung eine Familie von Levy-Maßen phi(x,.), die wir operator-stable-like Levy-Maße nennen. Zu dem operator-stable-like Levy-Maß stellen wir eine zugehörige stochastische Differentialgleichung (SDE) auf und zeigen, dass die Lösung dieser SDE ein Feller-Prozess ist. Für symmetrische operator-stable-like Levy-Maße leiten wir eine Symboldarstellung des konstruierten Feller-Prozesses über diese Levy-Maße phi(x,.) her. Den zugehörigen Prozess bezeichnen wir als operator-stable-like Prozess. Der zweite Teil beschäftigt sich zunächst mit der Untersuchung der Eigenschaften des Symbols der operator-stable-like Prozesse. Wir zeigen eine Skalierungseigenschaft. Aus der Skalierungseigenschaft leiten wir obere und untere Abschätzungen her. Mithilfe dieser Abschätzungen des Symbols analysieren wir mehrere Eigenschaften der Prozesse. Wir bestimmen Maximalabschätzungen, die Existenz von Momenten, das asymptotische Kurz- und Langzeitverhalten der Pfade sowie die p-Variation. | de |
dc.description.abstract | In this thesis, we will introduce a new class of stochastic processes, so-called operator-stable-like processes. Roughly speaking, they behave locally like operator stable processes, but they need not to be homogenous in space. They are a subclass of Feller processes. A special case of operator-stable-like processes are stable-like processes. We modify the Levy measure of a operator stable law without normal component in such a way that the exponent E (d times d matrix) is no longer constant but depends on the position x (x is a element of RR^d) in space. If the exponent E(x) satisfies certain conditions, we call the resulting family of Levy measures phi(x,.) operator-stable-like Levy measures. According to the Levy measure, we construct an associated stochastic differential equation (SDE) and prove that the solution of this SDE is a Feller process. We show that for symmetric operator-stable-like Levy measures the symbol of the constructed Feller process can be represented with these Levy measures. We call the associated process operator-stable-like process. In the second part we investigate the properties of the symbol. We show a scaling property. The scaling property is helpful to get lower and upper bounds for the symbol. Then we use these estimations to study the properties of the processes. We will focus on maximal estimations, the existence of moments, the short- and long-time behaviour of the sample paths and the p-variation. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1398 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-13980 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Symbol | de |
dc.subject.other | stable-like Prozess | de |
dc.subject.other | operator-stabile Verteilung | de |
dc.subject.other | Operator-stable-like processes | en |
dc.subject.other | Lévy measure | en |
dc.subject.swb | Feller-Prozess | de |
dc.subject.swb | Lévy-Prozess | de |
dc.subject.swb | Stabile Verteilung | de |
dc.subject.swb | Stochastische Differentialgleichung | de |
dc.title | Über operator-stable-like Prozesse und ihre Eigenschaften | de |
dc.title.alternative | Operator-stable-like processes and their properties | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2018-12-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | - |
ubsi.subject.ghbs | TKE | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Daniel_Schulte.pdf | 713.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
699
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
389
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.