Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/611
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Löher, Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-18T09:41:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-18T09:41:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | For many innovative new ventures, access to capital is essential to enable growth. However, their specific characteristics often make it difficult to obtain the required financial resources. In recent years, equity crowdfunding has emerged as a new financing source for these ventures. Unlike established early-stage financing processes, ventures initiate an open call for funding over the Internet. In this way, private individuals can – with a relatively small financial commitment – invest in these firms and benefit from their growth. However, the online setting and the presumably limited experience of these investors raise various practical and theoretical questions. In this dissertation, I explore how capital-seeking ventures and these presumably less experienced investors interact with each other and match their interests in this new setting. Therefore, this dissertation considers perspectives and interactions from both sides of the market. More specifically, it analyses the ventures’ motivation to use equity crowdfunding, the investors’ funding behaviour and the role of specific Internet portals in connecting both sides. The results are presented in three empirical papers. On the demand side, I reveal specific motivational drivers of crowdfunded ventures and link these with individual decision-making backgrounds. In this way, four different motivational types are developed, showing a differentiated picture of the ventures’ motivation. On the supply side, this dissertation shows that investors assess the financial commitment of the entrepreneurs as relevant for their investment decision. Thus, entrepreneurs with comparatively more ex ante financial commitment achieve significantly higher funding success. The findings also reveal the critical role that crowdfunding platforms play in this context. Hence, these platforms support both sides in numerous activities to mitigate information asymmetries and to reach agreement. Based on the literature and the empirical findings, an early-stage matching model is developed and applied. In this way, differences are revealed between equity crowdfunding and established early-stage matching scenarios. Taken together, this dissertation illuminates important theoretical and practical peculiarities of this new investment process. Furthermore, it raises several questions for future research seeking to understand this process more comprehensively. | en |
dc.description.abstract | Für viele innovative neue Unternehmen ist der Zugang zu Kapital von entscheidender Bedeutung, um wachsen zu können. Aufgrund ihrer spezifischen Eigenschaften ist es jedoch oft schwierig, die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel zu erhalten. In den letzten Jahren hat sich das Equity Crowdfunding als neue Finanzierungsquelle für diese Unternehmen etabliert. Im Gegensatz zu bereits länger etablierten Frühphasenfinanzierungsverfahren initiieren Unternehmen einen offenen Aufruf zur Finanzierung über das Internet. Auf diesem Wege können Privatpersonen - mit einem relativ geringen finanziellen Engagement - in diese Unternehmen investieren und von ihrem Wachstum profitieren. Das Online-Umfeld und die vermutlich begrenzte Erfahrung dieser Investoren werfen jedoch verschiedene praktische und theoretische Fragen auf. In dieser Dissertation untersuche ich, wie kapitalsuchende Unternehmen und diese vermutlich weniger erfahrenen Investoren miteinander interagieren und ihre Interessen an dieser neuen Umgebung zusammenbringen. Aus diesem Grund berücksichtigt diese Dissertation Perspektiven von beiden Seiten des Marktes. Konkret wird die Motivation der Unternehmen zur Nutzung von Equity Crowdfunding, das Finanzierungsverhalten der Investoren und die Rolle spezifischer Internetportale bei der Vernetzung beider Seiten analysiert. Die Ergebnisse werden in drei empirischen Arbeiten vorgestellt. Auf der Nachfrageseite offenbare ich spezifische Motivationsfaktoren von Crowdfunding finanzierten Unternehmen und verknüpfe diese mit individuellen Entscheidungsfindungshintergründen. Auf diese Weise werden vier verschiede-ne Motivationstypen entwickelt, die ein differenziertes Bild der Motivation der Unternehmen vermitteln. Auf der Angebotsseite zeigt diese Dissertation, dass Investoren das finanzielle Engagement der Unternehmer als relevant für ihre Investitionsentscheidung einschätzen. So erzielen Unternehmer mit vergleichsweise mehr ex ante finanziellem Engagement einen deutlich höheren Finanzierungserfolg. Die Ergebnisse zeigen auch, welche entscheidende Rolle Crowdfunding-Plattformen in diesem Zusammenhang spielen. Diese unterstützen beide Seiten in zahlreichen Aktivitäten, um Informationsasymmetrien abzubauen und eine Ei-nigung zu erzielen. Basierend auf Literatur und den empirischen Erkenntnissen dieser Arbeit wird ein Frühphasen-Matching-Modell entwickelt und angewendet. Auf diese Weise werden Unterschiede zwischen Equity Crowdfunding und etablierten Frühphasenfinanzierungsumfeldern aufgedeckt. Zusammengenommen beleuchtet diese Dissertation wichtige theoretische und praktische Besonderheiten dieses neuen Finanzierungsprozesses. Darüber hinaus wirft sie mehrere Fragen für die zukünftige Forschung auf, um diesen Prozess umfassender zu verstehen. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/611 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1537 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-15376 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Equity crowdfunding | en |
dc.subject.other | Investment process | en |
dc.subject.other | Entrepreneurial finance | en |
dc.subject.other | Venture capital | de |
dc.subject.other | Crowdinvesting | de |
dc.subject.other | Finanzierungsprozesse | de |
dc.subject.other | Gründungsfinanzierung | de |
dc.subject.other | Wagniskapital | de |
dc.title | Matching founders and funders in equity crowdfunding | de |
dc.title.alternative | Die Zusammenführung von Gründern und Kapitalgebern im Equity Crowdfunding | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Welter, Friederike | - |
ubsi.date.accepted | 2019-10-09 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | QBW | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jonas_Loeher.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,114
checked on Nov 23, 2024
Download(s)
1,008
checked on Nov 23, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.