Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5955
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quint, Veronica | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T08:24:14Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T08:24:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Durch diese wachsende Konkurrenz entwickelt sich auf dem VOD-Markt ein marktwirtschaftliches System. Unternehmen müssen sich jetzt durch Preis- und Qualitätskämpfe bemühen, ihre Marktposition stets zu verbessern (Schubert 2005). Eine für den Markt neuartige Situation, die Unternehmen vor viele Herausforderungen stellt. Dabei führt der wachsende Wettbewerb zu einer Marktfragmentierung, die auch den Kunden Schwierigkeiten bringt, da sie eine Entscheidung für einen Service erzwingt (Tryon 2013, S. 41). Wer kein Multihoming betreiben will oder kann, muss sich entscheiden. Doch wie entscheidet man sich für einen Streamingdienst und welche Faktoren beeinflussen diese Entscheidung? Dieser Frage widmet sich die vorliegende Arbeit. | de |
dc.description.abstract | Due to growing competition, a market-based system is developing in the VOD market. Companies must now strive to constantly improve their market position through price and quality battles (Schubert 2005). This is a new situation for the market, which confronts companies with many challenges. At the same time, growing competition is leading to market fragmentation, which also causes difficulties for customers, as it forces them to decide which service they want to use (Tryon 2013, p. 41). But how do you decide on a streaming service and which factors influence this decision? This question is the focus of this paper. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/5955 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1731 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17315 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 302.23 Medien (Kommunikationsmittel), Medienwissenschaft | de |
dc.subject.other | Video-Streaming | de |
dc.subject.other | Video-on-demand | de |
dc.subject.other | Medienwissenschaften | de |
dc.subject.other | Kaufentscheidungsprozess | de |
dc.subject.other | Streaming | en |
dc.subject.other | Consumer behavior | en |
dc.subject.other | Purchasing behavior | en |
dc.subject.other | Media Sciences | en |
dc.subject.other | Purchase decision process | en |
dc.subject.swb | Videowirtschaft | de |
dc.subject.swb | Streaming <Kommunikationstechnik> | de |
dc.subject.swb | Kaufentscheidung | de |
dc.subject.swb | Kaufverhalten | de |
dc.subject.swb | Video on demand | de |
dc.title | Die Kundenperspektive des Video-on-Demand-Marktes: Entscheidungskriterien bei zunehmendem Angebot und Wettbewerb | de |
dc.type | Master Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Eigler, Joachim | - |
ubsi.date.accepted | 2020-08-05 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät I Philosophische Fakultät | de |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III - Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | KNZH | de |
ubsi.subject.ghbs | KLEH | de |
ubsi.subject.ghbs | QGTU | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Veronica_Quint.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,073
checked on Nov 22, 2024
Download(s)
3,043
checked on Nov 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.