Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6377
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luschei, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-08T10:10:02Z | - |
dc.date.available | 2020-12-08T10:10:02Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Der demografische Wandel betrifft die Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NRW) in höchst unterschiedlicher Weise. Während die einen weiter wachsen, schrumpfen andere und drohen zu vergreisen. Wie lassen sich die großen Unterschiede erklären und v.a.: Was kann eine Kommune dagegen tun? Eine Möglichkeit bestünde darin, die Attraktivität der Stadt/Gemeinde zu erhöhen, um die Zahl der Zuzüge und Fortzüge positiv zu beeinflussen. Aber was macht eine Stadt attraktiv? Wie schätzen Einwohnerinnen und Einwohner die Attraktivität der eigenen Stadt ein? Und wie kann eine Kommune von diesen Erkenntnissen profitieren? Das sind die Hauptfragen, mit der sich die Arbeit beschäftigt und die beantwortet werden. Es wird die Entwicklung, Erprobung und Auswertung einer Online-Befragung vorgestellt, an der rund 3.600 Bürgerinnen und Bürger aus 11 Städten und Gemeinden in NRW teilgenommen haben. Das allen Testgütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität) entsprechende und ökonomische Erhebungsinstrumentarium ist geeignet, Interventionsindikatoren zur Verbesserung der Attraktivität zu generieren und für kommunale Entwicklungsprozesse genutzt zu werden. Sein Einsatz fördert die Demokratisierung von Entscheidungsprozessen durch breite Bürgerbeteiligung. | de |
dc.description.abstract | Demographic change affects the cities and communities in North Rhine-Westphalia (NRW) in many different ways. While some continue to grow, others are shrinking with ist population unstoppably aging. How can these big differences be explained and above all: What can the communities do about it? One possibility would be to increase the attractiveness of the city / community in order to have a positive influence on the number of arrivals and departures. But what makes a city attractive? How do residents rate the attractiveness of their own city? And how can communities benefit from this knowledge? These are the main questions this dissertation deals with and which it will answer. The development, testing and evaluation of an online survey is presented, in which around 3,600 citizens from 11 different cities and communities in NRW took part. The economic survey instruments are, corresponding to all test quality criteria (objectivity, reliability, validity), suitable for generating intervention indicators to improve attractiveness and for using them for communal development processes. Its application assists the democratization of decision-making processes through broad citizen participation. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/6377 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1742 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-17429 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.other | Demographie | de |
dc.subject.other | Daten | de |
dc.subject.other | Beteiligung | de |
dc.subject.other | Bevölkerung | de |
dc.subject.other | Fragebogen | de |
dc.subject.other | Online-Befragung | de |
dc.subject.other | Validierung | de |
dc.subject.other | Methode | de |
dc.subject.other | Skala | de |
dc.subject.swb | Nordrhein-Westfalen | de |
dc.subject.swb | Stadt | de |
dc.subject.swb | Gemeinde | de |
dc.subject.swb | Bevölkerungsentwicklung | de |
dc.subject.swb | Binnenwanderung | de |
dc.title | Bei uns ist es doch schön! Oder? | de |
dc.title.alternative | Our city is pretty nice! Or is it? Concept and measurement of the attractiveness of cities and communities. Citizens' assessments of the attractiveness of their city and its contribution to the clarification of internal migration processes. | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Strünck, Christoph | - |
ubsi.date.accepted | 2020-11-10 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.subject.ghbs | OBD | de |
ubsi.subject.ghbs | PWW | de |
ubsi.title.alternative | Konzept und Messung der Attraktivität von Städten und Gemeinden. Einschätzungen von Bürgerinnen und Bürgern zur Attraktivität ihrer Stadt und ihr Beitrag zur Klärung von Prozessen der Binnenmigration | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Frank_Luschei.pdf | 22.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,919
checked on Nov 21, 2024
Download(s)
1,482
checked on Nov 21, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.