Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-1832
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rieve, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:55:22Z | - |
dc.date.available | 2006-11-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:55:22Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.description.abstract | Die Dissertation beschreibt die Entwicklung spektralselektiver optoelektronischer Sensoren auf der Basis amorphen Siliziums. Das herausragende Merkmal dieses neuartigen Detektortyps besteht in seiner spannungsgesteuerten spektralen Empfindlichkeit, welche die Wellenlängenabhängigkeit der optischen Absorption des Halbleitermaterials durch die Bereitstellung eines entsprechenden Ladungsträger-Driftprofils ausnutzt. Auf diese Weise ist es möglich, mit einem einzigen Bauelement ein komplettes (RGB-) Farbsignal zu generieren. Die Arbeit dokumentiert die verschiedenen Entwicklungsstufen, in denen unterschiedliche Typen bipolarer und unipolarer Farbsensoren realisiert und optimiert worden sind. Der trichromatische Sensor des unipolaren Typs pi 3 n stellt den Endpunkt der Entwicklung dar. Er verbindet eine gute Farbtrennung mit hoher Dynamik und zeichnet sich darüber hinaus durch eine respektable Auslesegeschwindigkeit aus. Besondere Bedeutung erhält die Entwicklung der Farbsensoren im Zusammenhang mit der TFA-Technologie (Thin Film on ASIC), einer neuartigen Technologie zur Realisierung optischer Bildsensoren. Unmittelbar vor Fertigstellung dieser Arbeit konnte weltweit erstmalig die Realisierung eines TFA-Farbbildsensors demonstriert werden konnte. Hierbei kam ein unipolarer Dreifarbsensor zum Einsatz, welcher vom Autor im Rahmen dieser Arbeit entwickelt worden ist. Nicht zuletzt diese Tatsache belegt, daß die äußerst innovative Farbsensortechnologie den Weg für eine neue Generation von Farbbildaufnehmern mit vielfältigen Anwendungsfeldern ebnet, die von der digitalen Photographie bis hin zu komplexen Farbbildverarbeitungssystemen für den industriellen Bereich reichen. | de |
dc.description.abstract | This Ph.D. thesis deals with spectrally selective optoelectronic sensors based on amorphous silicon. The most important feature of this novel detector type is its voltage controlled spectral sensitivity, originating from the wavelength dependence of optical absorption inside the thin film multilayer structures in conjunction with a corresponding drift profile for charge carriers. In this way a single device is able to generate a complete RGB color signal. The thesis documents various steps of development in which different types of bipolar and unipolar color detectors have been realized and optimized. The endpoint of the development is represented by the trichromatic unipolar sensor of pi 3 n type which combines good color separation and a high dynamic range. Moreover, this detector exhibits reasonable read out speed. The color reproduction performance of the device can be regarded as comparable to conventional color sensors using optical filters. The development of the color detectors gains special importance in the framework of TFA technology (Thin Film on ASIC), a novel technology for realization of image sensors, combining the excellent electrooptical properties of photodetectors based on amorphous silicon with powerful and flexible ASIC technology. Immediately before completion of this thesis a TFA color sensor array has been demonstrated successfully for the first time. The TFA imager makes use of an unipolar three color sensor that has been developed by the author. This fact already shows that the innovative color sensor technology guides the way to a new generation of color imagers to be employed in many fields of applications ranging from digital photography to complex industrial color image processing systems. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/183 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-1832 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Farbsensor | de |
dc.subject.other | TFA-Technologie | de |
dc.subject.other | Farbmetrik | de |
dc.title | Spektralselektive optoelektronische Sensoren auf der Basis amorphen Siliziums | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2000-01-06 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 12, Elektrotechnik und Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | WFCJ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
445
checked on Nov 25, 2024
Download(s)
290
checked on Nov 25, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.