Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10046
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Müller, Franz | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T08:03:18Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T08:03:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | Das Ziel der vorliegenden Arbeit bestand u. a. darin, die bisher verfügbare thermodynamische Datenbank für das Multikomponenten-System Mo-Cr-Ti-Al um Ta und Nb zu erweitern und mit diversen experimentellen Methoden der Mikrostrukturanalyse zu validieren. Des Weiteren wurde das Oxidationsverhalten verschiedener ternärer, quartärer, quinärer refraktärer Multikomponenten-Legierungen in einem Temperaturbereich von 900‒1500 °C in Luft detailliert untersucht und aus den Studien Oxidationsmechanismen abgeleitet. Zur Erweiterung der thermodynamischen Datenbank um Nb und Ta wurden im Wesentlichen publizierte Daten zu binären und ternären Sub-Systemen genutzt. An quinären Legierungen wurde die Phasenausbildung und die Phasenstabilität unter Gleichgewichtsbedingungen experimentell untersucht. Dazu wurden Proben unter Schutzgas (Ar) für 800 h bei 700 °C, 300 h bei 800 °C, 100 h bei 1000 °C und 24 h bei 1300 °C ausgelagert und die sich ausbildenden Phasen und die Mikrostruktur untersucht und mit den thermodynamischen Gleichgewichtsberechnungen verglichen. Anhand der thermodynamischen Berechnungen ließ sich zeigen, dass im Ta/Nb Mo Ti-System in einem sehr großen Konzentrationsbereich die Bildung einer einphasigen krz-Mikrostruktur zu erwarten ist. Jedoch wird durch die Zugabe von Cr und Al zu Legierungen des Systems Ta/Nb-Mo-Ti die Bildung von (i) Laves-Phasen (Cr2Nb bzw. Cr2Ta), (ii) einer A15-Phase (AlMo3-Typ) sowie (iii) einer geordneten B2-Phase (CsCl-Typ) begünstigt. Neben der Erweiterung der thermodynamischen Datenbank und den umfangreichen Mikrostrukturuntersuchungen wurde in dieser Arbeit das Hochtemperaturkorrosionsverhalten der komplexen Mehrkomponentenlegierungen aus dem System Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al im Wesentlichen bei 900–1100 °C und im Einzelfall sogar teilweise bis 1500 °C in Luft untersucht. Dabei wurde zum einen der Makrolegierungseinfluss verschiedener Basiselemente anhand mehrerer Modellegierungen analysiert. Zum anderen wurde ein Mikrolegierungseffekt durch Zugabe von geringen Mengen an Si oder Y am Beispiel der beiden Hochentropielegierungen NbMoCrTiAl und TaMoCrTiAl untersucht. Bei den Ta und Cr-haltigen Legierungen (TaMoCrAl, TaMoCrTiAl) wurde die Bildung einer komplexen, schützenden Oxidschicht aus CrTaO4-Oxiden beobachtet. Die Bildung von CrTaO4 in diesen Legierungen erfolgte nach einer kurzen Inkubationszeit und scheint die Metallauswärtsdiffusion zu vermindern. Es wurde festgestellt, dass die Sauerstoffeinwärtsdiffusion bei diesen Legierungen daher geschwindigkeitsbestimmend ist und das Wachstum der CrTaO4-Deckschicht an der Metall-Oxid-Grenzfläche nach einer parabolischen Gesetzmäßigkeit stattfindet. Bei den Nb-haltigen Legierungen (NbMoCrAl, NbMoCrTiAl) bewirkte die Bildung von Nb2O5 in der Nähe der Metall-Oxid-Grenzfläche aufgrund der hohen anisotropen, thermischen Ausdehnung die Bildung einer schlecht haftenden und nicht schützenden Oxiddeckschicht. Durch das Mikrolegieren von NbMoCrTiAl mit 1 At. % Si ließ sich der Oxidationswiderstand bei 1000 °C und 1100 °C in Luft zumindest zeitweise verbessern; bei 900 °C Auslagerung war indes kein signifikanter Effekt feststellbar. Anders als bei NbMoCrTiAl bildeten sich bei der Si-haltigen Legierung überwiegend kompakte und schützende Cr2O3- und Al2O3-reiche Deckschichten aus. Diese Deckschicht scheint maßgeblich für den höheren Oxidationsschutz dieser Legierung verantwortlich zu sein. Die Zugabe von 1 At. % Si zu TaMoCrTiAl hatte für die Oxidation in Luft bei 900‒1100 °C einen leicht nachteiligen Einfluss auf die Oxidationsbeständigkeit der Legierung. Der Si-Zusatz zu TaMoCrTiAl führte zu einer signifikanten Zunahme des Volumengehalts und der Korngröße der Cr2Ta-Laves-Phase, wodurch innerhalb und entlang der Laves-Phasenkörner der innere Korrosionsangriff zunahm und deutlich größere Ausscheidungstiefen von Cr- und Ti-Nitriden sowie Al2O3 beobachtet wurden. Abschließend wurde der Einfluss von Y-Zusätzen von 0,5 At. % und 1 At. % auf die Hochtemperaturoxidationsbeständigkeit der äquimolaren Legierung NbMoCrTiAl bei 1000 °C in Luft untersucht. Es wurde festgestellt, dass die Zugaben von Y zur Ausscheidung der Al2Y-Phase entlang der Korngrenzen führen. Während der stationären Phase verursacht die Oxidation von Al2Y lokale Spannungen, die zu Rissbildung und nachfolgender Erhöhung der Oxidationsraten führen. | de |
dc.description.abstract | The aim of this work was, among others, to extend the previously available thermodynamic database for the multicomponent Mo-Cr-Ti-Al system by Ta and Nb and to validate it with various experimental methods of microstructure analysis. Furthermore, the oxidation behavior of various ternary, quaternary, quinary refractory multicomponent alloys in a temperature range of 900–1500 °C in air was investigated in detail and oxidation mechanisms were derived from the studies. Published data on binary and ternary subsystems were essentially used to extend the thermodynamic database to include Nb and Ta. Phase formation and phase stability under equilibrium conditions were studied experimentally on quinary alloys. For this purpose, samples were aged under inert gas (Ar) for 80 h at 700 °C, 300 h at 800 °C, 100 h at 1000 °C, and 24 h at 1300 °C, and the forming phases and microstructure were studied and compared with the thermodynamic equilibrium calculations. Based on the thermodynamic calculations, it could be shown that the formation of a single-phase bcc microstructure can be expected in the Ta/Nb Mo Ti system in a very wide concentration range. However, the addition of Cr and Al to alloys of the Ta/Nb Mo Ti system favors the formation of (i) Laves phases (Cr2Nb and Cr2Ta, respectively), (ii) an A15 phase (AlMo3 type), and (iii) an ordered B2 phase (CsCl type). In addition to the extension of the thermodynamic database and the extensive microstructural investigations, the high-temperature corrosion behavior of the complex multicomponent alloys from the Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al system was investigated in this work, essentially at 900–1100 °C and in some cases even up to 1500 °C in air. On the one hand, the macroalloying influence of various base elements was analyzed using several model alloys. On the other hand, a microalloying effect due to the addition of small amounts of Si or Y was investigated using the two high-entropy alloys NbMoCrTiAl and TaMoCrTiAl as examples. For the Ta and Cr containing alloys (TaMoCrAl, TaMoCrTiAl), the formation of a complex protective oxide layer of CrTaO4 was observed. The formation of CrTaO4 in these alloys occurred after a short incubation period and appears to reduce metal outward diffusion. Therefore, oxygen inward diffusion was found to be rate-determining in these alloys and the growth of the CrTaO4 layer occurred at the metal-oxide interface following a parabolic rate law. For the Nb-containing alloys (NbMoCrAl, NbMoCrTiAl), the formation of Nb2O5 near the metal-oxide interface caused the formation of a poorly adherent and non-protective oxide layer due to the high anisotropic thermal expansion. Microalloying NbMoCrTiAl with 1 at. % Si improved the oxidation resistance at 1000 °C and 1100 °C in air, at least temporarily; however, no significant effect was observed at 900 °C. Unlike NbMoCrTiAl, the Si-containing alloy formed predominantly compact and protective Cr2O3- and Al2O3-rich oxide layers, which appear to be largely responsible for the higher oxidation resistance of this alloy. The addition of 1 at. % Si to TaMoCrTiAl had a slightly detrimental effect on the oxidation resistance of the alloy in air at 900–1100 °C. The Si addition to TaMoCrTiAl resulted in a significant increase in the volume content and grain size of the Cr2Ta Laves phase, increasing internal corrosion attack within and along the Laves phase grains, and significantly greater precipitation depths of Cr-/Ti-nitrides and Al2O3. Finally, the effect of Y additions of 0.5 at. % and 1 at. % on the high temperature oxidation resistance of the equimolar alloy NbMoCrTiAl at 1000 °C in air was investigated. It was found that the additions of Y lead to the precipitation of Al2Y phase along the grain boundaries, which during the stationary phase of oxidation, causes local stresses leading to cracking and subsequent increase in oxidation rates. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10046 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2123 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-21236 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
dc.source | Siegen : Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, 2021. - ISBN 978-3-00-071450-4 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Hochtemperaturoxidation | de |
dc.subject.other | Mikrostruktur | de |
dc.subject.other | Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al-Legierungen | de |
dc.subject.other | High-temperature oxidation | de |
dc.subject.other | Microstructure | de |
dc.subject.other | Ta-Nb-Mo-Cr-Ti-Al alloys | de |
dc.subject.swb | Hochentropielegierung | de |
dc.subject.swb | Mikrostruktur | de |
dc.subject.swb | Legierung | de |
dc.title | Entwicklung und Charakterisierung neuartiger refraktärer Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen | de |
dc.title.alternative | Development and characterization of novel refractory high-entropy alloys for high-temperature applications | - |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 34 | - |
ubsi.contributor.referee | Christ, Hans-Jürgen | - |
ubsi.date.accepted | 2021-12-20 | - |
ubsi.extern.issn | 2193-5106 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Werkstofftechnik | de |
ubsi.relation.eissn | 2193-5114 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 29 | de |
ubsi.source.extern-issue | 29 | de |
ubsi.source.extern-title | Siegener werkstoffkundliche Berichte | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-00-071450-4 | - |
ubsi.source.issued | 2021 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | Lehrstuhl für Materialkunde und Werkstoffprüfung, Universität Siegen | de |
ubsi.source.title | Entwicklung und Charakterisierung neuartiger refraktärer Hochentropielegierungen für Hochtemperaturanwendungen | de |
ubsi.subject.ghbs | ZHK | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Franz_Mueller.pdf | 7.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
488
checked on Dec 22, 2024
Download(s)
484
checked on Dec 22, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.