Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10115
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vitt, Sven | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-25T10:23:41Z | - |
dc.date.available | 2022-07-25T10:23:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird das mechanische System der Rollendrehvorrichtungen unter-sucht und hinsichtlich möglicher Einflussfaktoren auf die während des Betriebs entstehenden Driftbewegungen gefiltert. Die Ergebnisse dieser grundlegenden Untersuchungen fließen in die Erstellung eines Mehrkörpersimulationsmodells ein, mit dem die Erkenntnisse verifiziert werden. Der entwickelte Modellversuchsstand im reduzierten Maßstab wird auf Grundlage der Beobach-tungen während einer messtechnischen Untersuchung an einer Rollendrehvorrichtung in Origi-nalgröße, den untersuchten Patenschriften, den abgeleiteten Einflussfaktoren im mechanischen System der Rollendrehvorrichtungen sowie den durchgeführten Mehrkörpersimulationen entwi-ckelt. Der Modellversuchsstand ermöglicht singuläre Untersuchungen der verschiedenen Ursa-chen der Driftbewegung. Infolgedessen konnten Regelungsalgorithmen entwickelt und am Mo-dellversuchsstand implementiert werden, die zeigen, dass die Driftbewegungen kurativ sehr stark minimiert werden können. Darüber hinaus bieten die Algorithmen, die auf Messwerte der eben-falls entwickelten und am Modellversuchsstand implementierten 3D-Kraftsensoren zugreifen, Ansätze für eine präventive Driftkompensation. Die Untersuchungen können mit dem erstellten Mehrkörpersimulationsmodell und dem entwickelten Modellversuchsstand fortgeführt werden, während die erzielten Ergebnisse auf einen Rollendrehvorrichtungsprototypen in Originalgröße übertragen und dort verifiziert werden können. Für die Skalierung vom Modell auf das Original kann auf das Mehrkörpersimulationsmodell zurückgegriffen werden. | de |
dc.description.abstract | In this work, the mechanical system of turning roll devices is studied and filtered with regard to possible influencing factors on the drift movement occurring during operation. The results of these fundamental investigations flow into the creation of a multi-body simulation model with which the findings are verified. The developed model test rig on a reduced scale is developed based on the observations during a technical measurement on a reel turning device in original size, the examined patent documents, the derived influencing factors in the mechanical system of the reel turning devices, as well as the performed multi-body simulations. The model test rig enables singular investigations of the various causes of the drift movement. As a result, control algorithms could be developed and implemented on the model test rig, which show that the drift movements can curatively be minimized very much. In addition, the algorithms, which access measurement values from the 3D force sensors, that have also been developed and implemented on the model test rig, offer approaches for preventive drift compensation. The investigations can be demonstrated with the multi-body simulation model and the developed model test rig, while the results can be transferred to a prototype of reel turning devices in original size and verified there. During the upscaling process from the model to the original a call back to the multi-body simulation model can be done. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10115 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2204 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-22040 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe für Technische Mechanik im Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Rollendrehvorrichtung | de |
dc.subject.other | Experimentelle Untersuchung | de |
dc.subject.other | Roller turning device | en |
dc.subject.other | Drift | en |
dc.subject.other | Rotation | en |
dc.subject.other | Axial force | en |
dc.subject.other | Experimental investigation | en |
dc.subject.swb | Drift | de |
dc.subject.swb | Rotation | de |
dc.subject.swb | Axialkraft | de |
dc.title | Ursachenforschung, Monitoring und Kompensation des Axialdrifts von rotationssymmetrischen Werkstücken auf Rollendrehvorrichtungen | de |
dc.title.alternative | Cause research, monitoring and compensation of the axial drift of rotationally symmetrical workpieces on roller turning devices | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 22 | - |
ubsi.contributor.referee | Fritzen, Claus-Peter | - |
ubsi.date.accepted | 2022-04-20 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issn | 2191-5601 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 20 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZHX | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Sven_Vitt.pdf | 11.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
318
checked on Nov 24, 2024
Download(s)
189
checked on Nov 24, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.